AníbalGómez
- Independiente del ValleInd. del Valle
- #25
- MiddenvelderM
- L/GW1.83 m, 78 kg
- Geb.22/1/2006 (20)
- NationaliteitEcuador
- L/GW1.83 m, 78 kg
- Geb.22/1/2006 (20)
- NationaliteitEcuador
Wedstrijden
Eerste ronde
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. 14/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 6/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 2/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 31/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 16/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 10/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 1/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 25/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 22/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 19/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel