PaoloImpini
- Verdediger
- Geb.24/11/1987
- NationaliteitArgentinië
Wedstrijden
2023 Argentina Nacional B
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 15/10 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 7/10 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 30/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 19/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zo. 10/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 3/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 23/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 18/4 | - | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 2/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 26/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/3 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 13/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 4/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 24/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 19/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 11/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel