Eric
- Middenvelder
- Geb.5/12/1985
- NationaliteitBrazilië
Wedstrijden
Romanian Liga I
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 5/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 26/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 11/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 6/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 19/12 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 10/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ma. 5/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 30/11 | -BOT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 26/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 21/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 4/11 | -IASI | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 30/10 | -ATM | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 22/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 16/10 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 1/10 | -VOL | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 26/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 22/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ma. 19/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vr. 9/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 22/8 | -BOT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 13/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 7/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 29/7 | -IASI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/7 | -ATM | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romanian Liga I Playoffs
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 4/6 | - | G | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 19/5 | -IASI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vr. 12/5 | -VOL | W | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 7/5 | -BOT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 29/4 | -ATM | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 20/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 16/4 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 10/4 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 5/4 | -IASI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 2/4 | -VOL | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 19/3 | -BOT | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel