TonySylva
- Doelman
- Geb.17/5/1975
- NationaliteitSenegal
Wedstrijden
2005/2006 French Ligue 1
| Datum | TEG | Uitslag | CS | RED | DT | D | A | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 13/5 | - | G | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 6/5 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 29/4 | - | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 15/4 | - | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 8/4 | - | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 1/4 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 25/3 | - | G | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 19/3 | - | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/3 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 4/3 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 26/2 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/2 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 4/1 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 16/12 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 10/12 | - | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 3/12 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 26/11 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 19/11 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 6/11 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 29/10 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 22/10 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 15/10 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 2/10 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 24/9 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 21/9 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 17/9 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 10/9 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 24/8 | - | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 20/8 | - | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 13/8 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 6/8 | - | G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 30/7 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- D:Doelpunten
- DT:Doelpunten tegen
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RED:Reddingen
- RKN:Rode kaarten