LuisMiño
- Middenvelder
- Geb.31/1/1990
- NationaliteitParaguay
Wedstrijden
Torneo Apertura 2013
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 30/6 | - | G | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 25/6 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 20/6 | -Cerro Porteñ | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 16/6 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 11/6 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 1/6 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zo. 26/5 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 23/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/5 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/5 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 6/5 | - | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 1/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 27/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 25/4 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 14/4 | -Cerro Porteñ | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 8/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 31/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 10/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 16/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 10/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura 2013
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 5/12 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 2/12 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Di. 26/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 22/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 17/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 14/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 8/11 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 27/10 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 20/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 6/10 | -Cerro Porteñ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 29/9 | - | W | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 19/9 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 8/9 | - | G | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 1/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 24/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 18/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 11/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 4/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 28/7 | -Cerro Porteñ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel