ConnorGough
- Doelman
- Geb.9/8/1993
- NationaliteitEngeland
Wedstrijden
2013/2014 English League Two
| Datum | TEG | Uitslag | CS | RED | DT | D | A | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 3/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 26/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 21/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 19/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 12/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 5/4 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 1/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 29/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 25/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 21/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 15/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 11/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 8/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 1/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 25/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 21/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 11/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 8/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 1/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 28/1 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 25/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/1 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 11/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 29/12 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 26/12 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 21/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 14/12 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 30/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 26/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 16/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 2/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 26/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 22/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 19/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 12/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 5/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 27/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 21/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 14/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 7/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 31/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 24/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 17/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 10/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- D:Doelpunten
- DT:Doelpunten tegen
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RED:Reddingen
- RKN:Rode kaarten