CristiánSuárez
- Verdediger
- Geb.6/2/1987
- NationaliteitChili
Wedstrijden
Torneo Transición 2013
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 25/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/5 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 4/5 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 28/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 21/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 13/4 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Zo. 7/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 30/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zo. 17/3 | - | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 9/3 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 17/2 | - | G | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 10/2 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 27/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura 2013
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 8/12 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 30/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 24/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 9/11 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 27/10 | - | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 20/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 6/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 28/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 21/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 14/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 4/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 28/7 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel