GaizkaToquero
- Middenvelder
- Geb.9/8/1984
- NationaliteitSpanje
Wedstrijden
Regulier seizoen
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 2/6 | -Barcelona B | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 27/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 20/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 14/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 5/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 27/4 | - | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 21/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 7/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 31/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 25/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 17/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 11/3 | -LOR | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 19/12 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 16/12 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 9/12 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 25/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 17/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 11/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 6/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 27/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 21/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wo. 11/10 | -LOR | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 8/10 | - | W | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 2/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 24/9 | - | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 15/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 10/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 3/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 27/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 18/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion Semifinals
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel