Córdoba - Valladolid
Wedstrijdcommentaar
87' Marcos André (Real Valladolid) Substitution at 87' |
86' Carlos Albarrán (Córdoba) Yellow Card at 86' |
83' Percan (Córdoba) Substitution at 83' |
83' Adilson (Córdoba) Substitution at 83' |
80' Sergi Guardiola (Córdoba) Goal at 80' |
79' Noah Ohio (Real Valladolid) Substitution at 79' |
76' Sergi Guardiola (Córdoba) Yellow Card at 76' |
76' Pablo Tomeo (Real Valladolid) Yellow Card at 76' |
74' Sergi Guardiola (Córdoba) Goal at 74' |
67' Sergi Guardiola (Córdoba) Substitution at 67' |
66' Lucas Sanseviero (Real Valladolid) Substitution at 66' |
59' Dali (Córdoba) Substitution at 59' |
58' Jacobo González (Córdoba) Yellow Card at 58' |
45' Julien Ponceau (Real Valladolid) Substitution at 45' |
45' Ibrahim Alani (Real Valladolid) Substitution at 45' |
45'+4' Peter Federico (Real Valladolid) Yellow Card at 49' |
45'+3' Stanko Juric (Real Valladolid) Red Card at 48' |
44' Victor Meseguer (Real Valladolid) Goal at 44' |
39' Dani Requena (Córdoba) Goal at 39' |
Wedstrijdinformatie
Estadio Municipal Nuevo El Arcángel
21:00, 31 januari, 2026
Córdoba, Spanje
Toeschouwers: 16,836
- Scheidsrechters:
- Manuel Ángel Pérez Hernández
Spanish LALIGA 2 Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | 37 | 21 | 6 | 10 | +20 | 69 |
| Almería | 37 | 20 | 7 | 10 | +18 | 67 |
| Deportivo La Coruña | 37 | 18 | 11 | 8 | +17 | 65 |
| Castellón | 37 | 18 | 10 | 9 | +18 | 64 |
| Las Palmas | 37 | 17 | 12 | 8 | +18 | 63 |
| Burgos | 37 | 17 | 10 | 10 | +11 | 61 |
| Eibar | 37 | 17 | 10 | 10 | +13 | 61 |
| Málaga | 37 | 17 | 9 | 11 | +15 | 60 |
| FC Andorra | 37 | 15 | 10 | 12 | +9 | 55 |
| Córdoba | 37 | 15 | 9 | 13 | -3 | 54 |
| Sporting Gijón | 37 | 15 | 7 | 15 | +3 | 52 |
| Ceuta | 37 | 14 | 9 | 14 | -13 | 51 |
| Albacete | 37 | 12 | 11 | 14 | -3 | 47 |
| Granada | 37 | 11 | 12 | 14 | -2 | 45 |
| Real Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | -8 | 43 |
| Leganés | 37 | 10 | 12 | 15 | -4 | 42 |
| Real Sociedad II | 37 | 11 | 8 | 18 | -8 | 41 |
| Cádiz | 37 | 10 | 8 | 19 | -19 | 38 |
| Huesca | 37 | 9 | 9 | 19 | -18 | 36 |
| Mirandés | 37 | 9 | 9 | 19 | -20 | 36 |
| Real Zaragoza | 37 | 8 | 11 | 18 | -17 | 35 |
| Cultural Leonesa | 37 | 8 | 8 | 21 | -27 | 32 |

