League Table - 2019-20
International Test Match
| 2020 | GS | W | G | L | BYE | DV | DT | TF | TA | TBP | LBP | BP | PD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EngelandENG | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 | 47 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | +86 | 15 |
2 SchotlandSCO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 65 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | +35 | 14 |
3 IrelandIRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 | 94 | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | -9 | 13 |
4 FrankrijkFRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 | 39 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | +54 | 11 |
5 New ZealandNZL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | +121 | 10 |
6 South AfricaSOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | +40 | 9 |
7 UruguayURU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | +38 | 5 |
8 FijiFIJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +10 | 5 |
9 ItaliëITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 114 | 128 | 18 | 18 | 1 | 0 | 1 | -14 | 5 |
10 AustraliaAUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 51 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | -17 | 5 |
11 WalesWAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 80 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | -21 | 5 |
12 United States of AmericaUSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4 |
13 CanadaCAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
14 ArgentinaARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
15 SamoaSAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
16 JapanJAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 |
17 BrazilBRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 |
18 GeorgiaGEO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 80 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 |
19 RuslandRUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 85 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 |
20 TongaTON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 121 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 |



















