
Vancouver CanucksCanucksVAN
3-13-1, 2-6-1 Uit
1
3-13-1, 2-6-1 Uit
4:36 - 1e
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Canucks VAN | 1 | 1 | ||
Jets WPG | 2 | 3 |

Winnipeg JetsJetsWPG
5-8-3, 2-4-1 Home
3
5-8-3, 2-4-1 Home
Vancouver Canucks bij Winnipeg Jets
Vancouver Canucks
aanvallers |
Brock BoeserB. Boeser #6 |
Paul CotterP. Cotter #47 |
Jake DeBruskJ. DeBrusk #74 |
Brendan GallagherB. Gallagher #7 |
Linus KarlssonL. Karlsson #94 |
Jonathan LekkerimakiJ. Lekkerimaki #88 |
Drew O'ConnorD. O'Connor #18 |
Liam OhgrenL. Ohgren #92 |
Elias PetterssonE. Pettersson #40 |
Jacob QuillanJ. Quillan #62 |
Marco RossiM. Rossi #23 |
Max SassonM. Sasson #63 |
Defensemen |
Guillaume BriseboisG. Brisebois #55 |
Zeev BuiumZ. Buium #8 |
Filip HronekF. Hronek #17 |
Victor ManciniV. Mancini #90 |
Jamie OleksiakJ. Oleksiak #4 |
Elias N. PetterssonElias N. Pettersson #25 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5:21 | 0:00 | 0:48 | 4:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 0:00 | 0:00 | 3:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:45 | 0:00 | 0:00 | 4:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 0:00 | 0:00 | 3:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3:43 | 0:00 | 0:35 | 3:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:35 | 0:00 | 0:00 | 2:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2:58 | 0:00 | 0:00 | 2:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:31 | 0:00 | 0:00 | 2:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:25 | 0:00 | 0:48 | 4:37 | 7 | 1 | 87.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3:21 | 0:00 | 0:00 | 3:21 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2:31 | 0:00 | 0:00 | 2:31 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3:38 | 0:00 | 0:35 | 3:03 | 2 | 3 | 40.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:36 | 0:00 | 0:35 | 5:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 5:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:35 | 0:00 | 0:52 | 4:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3:51 | 0:00 | 0:00 | 3:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4:19 | 0:00 | 0:31 | 3:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:25 | 0:00 | 0:48 | 4:37 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Leevi MerilainenL. Merilainen #31 |
|---|
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 11 | 3 | 8 | .727 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0 |
Winnipeg Jets
aanvallers |
Morgan BarronM. Barron #36 |
Viggo BjorckV. Bjorck #61 |
Kyle ConnorK. Connor #81 |
Alex IafalloA. Iafallo #9 |
Cole KoepkeC. Koepke #45 |
Adam LowryA. Lowry #17 |
Dawson MercerD. Mercer #19 |
Cole PerfettiC. Perfetti #91 |
Isak RosenI. Rosen #27 |
Mark ScheifeleM. Scheifele #55 |
Gabriel VilardiG. Vilardi #13 |
Brayden YagerB. Yager #29 |
Defensemen |
Tyrel BauerT. Bauer #77 |
Dylan DeMeloD. DeMelo #2 |
Mario FerraroM. Ferraro #38 |
Haydn FleuryH. Fleury #24 |
Neal PionkN. Pionk #4 |
Dylan SambergD. Samberg #54 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 0:00 | 0:00 | 2:10 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3:59 | 0:28 | 0:00 | 3:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5:58 | 0:55 | 0:00 | 5:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:44 | 0:26 | 0:00 | 3:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1:50 | 0:00 | 0:00 | 1:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3:08 | 0:00 | 0:00 | 3:08 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3:40 | 0:25 | 0:00 | 3:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4:35 | 0:59 | 0:00 | 3:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:32 | 0:00 | 0:00 | 1:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6:01 | 0:58 | 0:00 | 5:03 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:43 | 0:57 | 0:00 | 4:46 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3:36 | 0:24 | 0:00 | 3:12 | 2 | 2 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3:28 | 0:00 | 0:00 | 3:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:25 | 0:00 | 0:00 | 4:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4:31 | 0:00 | 0:00 | 4:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4:30 | 0:34 | 0:00 | 3:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6:17 | 0:49 | 0:00 | 5:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5:18 | 0:00 | 0:00 | 5:18 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Stuart SkinnerS. Skinner #74 |
|---|
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 6 | 1 | 5 | .833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays