Philadelphia Flyers bij Montreal Canadiens
Voorseizoen

Philadelphia FlyersFlyersPHI
1-1-0, 1-1-0 Uit
2
1-1-0, 1-1-0 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Flyers PHI | 0 | 2 | 0 | 2 |
Canadiens MTL | 2 | 1 | 1 | 4 |

Montreal CanadiensCanadiensMTL
2-0-0, 2-0-0 Home
4
2-0-0, 2-0-0 Home
Philadelphia Flyers
aanvallers |
Rodrigo AbolsR. Abols #18 |
Bobby BrinkB. Brink #10 |
Alex BumpA. Bump #20 |
Sean CouturierS. Couturier #14 |
Nicolas DeslauriersN. Deslauriers #44 |
Christian DvorakC. Dvorak #22 |
Oscar EklindO. Eklind #43 |
Matthew GardM. Gard #86 |
Jacob GaucherJ. Gaucher #78 |
Jett LuchankoJ. Luchanko #17 |
Anthony RichardA. Richard #90 |
Owen TippettO. Tippett #74 |
Defensemen |
Dennis GilbertD. Gilbert #48 |
Helge GransH. Grans #3 |
Hunter McDonaldH. McDonald #41 |
Ethan SamsonE. Samson #75 |
Travis SanheimT. Sanheim #6 |
Nick SeelerN. Seeler #24 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:22 | 0:31 | 0:00 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:20 | 4:24 | 0:21 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:29 | 1:04 | 0:00 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 20:16 | 5:01 | 1:20 | 13:55 | 8 | 9 | 47.1 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 15 | 12:17 | 0:00 | 0:08 | 12:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:58 | 5:04 | 0:33 | 14:21 | 8 | 11 | 42.1 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:37 | 0:07 | 0:00 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:11 | 0:07 | 0:00 | 11:04 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:44 | 0:33 | 0:00 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15:40 | 1:40 | 0:32 | 13:28 | 1 | 4 | 20.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13:11 | 0:00 | 0:00 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18:59 | 4:41 | 1:05 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 20:15 | 0:07 | 1:06 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 20:20 | 0:00 | 0:55 | 19:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14:44 | 0:00 | 0:00 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:19 | 0:18 | 0:00 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25:50 | 5:12 | 1:38 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:19 | 0:07 | 0:22 | 17:50 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Aleksei KolosovA. Kolosov #35 |
Samuel ErssonS. Ersson #33 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 13 | 1 | 12 | .923 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:09 | 0 |
| 9 | 2 | 7 | .778 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
Montreal Canadiens
aanvallers |
Sammy BlaisS. Blais #27 |
Zack BolducZ. Bolduc #76 |
Cole CaufieldC. Caufield #13 |
Alex NewhookA. Newhook #15 |
Vinzenz RohrerV. Rohrer #96 |
Joshua RoyJ. Roy #89 |
Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky #20 |
Nick SuzukiN. Suzuki #14 |
Tyler ThorpeT. Thorpe #24 |
Luke TuchL. Tuch #88 |
Joe VelenoJ. Veleno #90 |
Florian XhekajF. Xhekaj #63 |
Defensemen |
Alexandre CarrierA. Carrier #45 |
Kaiden GuhleK. Guhle #21 |
Lane HutsonL. Hutson #48 |
Tobie Paquette-BissonT. Paquette-Bisson #79 |
David ReinbacherD. Reinbacher #64 |
Arber XhekajA. Xhekaj #72 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14:28 | 0:00 | 0:11 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13:08 | 1:31 | 0:00 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:04 | 1:19 | 0:00 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:28 | 0:27 | 3:18 | 11:43 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15:04 | 0:30 | 1:16 | 13:18 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:37 | 0:41 | 1:06 | 10:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12:00 | 1:33 | 0:00 | 10:27 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:13 | 1:30 | 0:00 | 12:43 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 16:06 | 0:16 | 0:00 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14:22 | 0:00 | 0:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18:07 | 0:00 | 2:19 | 15:48 | 5 | 8 | 38.5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13:49 | 0:00 | 1:29 | 12:20 | 4 | 1 | 80.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:19 | 0:00 | 1:49 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 21:52 | 0:00 | 2:57 | 18:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 21:26 | 1:17 | 0:00 | 20:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20:26 | 0:13 | 2:37 | 17:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19:13 | 0:43 | 1:31 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 18:23 | 0:00 | 2:37 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Jakub DobesJ. Dobes #75 |
Kaapo KahkonenK. Kahkonen #34 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 9 | 0 | 9 | 1.000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:57 | 0 |
| 12 | 2 | 10 | .833 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:03 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Wedstrijdinformatie
Bell Centre
01:00, 24 september, 2025
Montreal, QC
Toeschouwers: 20,429
- Scheidsrechters:
- Peter MacDougall
- Mitch Dunning
- Linesmen:
- Mark Shewchyk
- Devin Berg
2025-26 Metropolitan Division Standen
| Team | W | L | OTL | P |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |