Florida Panthers bij Carolina Hurricanes
Voorseizoen

Florida PanthersPanthersFLA
2-2-0, 0-2-0 Uit
2
2-2-0, 0-2-0 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Panthers FLA | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hurricanes CAR | 1 | 5 | 2 | 8 |

Carolina HurricanesHurricanesCAR
2-0-0, 1-0-0 Home
8
2-0-0, 1-0-0 Home
Florida Panthers
aanvallers |
Rasmus AsplundR. Asplund #74 |
Zac DalpeZ. Dalpe #22 |
Josh DaviesJ. Davies #56 |
MacKenzie EntwistleM. Entwistle #44 |
Patrick GilesP. Giles #36 |
A.J. GreerA.J. Greer #10 |
John LeonardJ. Leonard #71 |
William LockwoodW. Lockwood #67 |
Matt LuffM. Luff #64 |
Oliver OkuliarO. Okuliar #83 |
Kai SchwindtK. Schwindt #97 |
Ben SteevesB. Steeves #73 |
Defensemen |
Marek AlscherM. Alscher #51 |
Mike BenningM. Benning #20 |
Tobias BjornfotT. Bjornfot #2 |
Mikulas HovorkaM. Hovorka #96 |
Jaycob MegnaJ. Megna #8 |
Zachary UensZ. Uens #46 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 15:56 | 0:00 | 3:17 | 12:39 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 16:08 | 0:08 | 2:36 | 13:24 | 10 | 14 | 41.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:33 | 0:00 | 0:00 | 16:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:06 | 0:00 | 0:00 | 2:06 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 18:52 | 0:00 | 2:53 | 15:59 | 4 | 15 | 21.1 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 16:16 | 0:00 | 0:59 | 15:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11:07 | 0:08 | 0:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18:24 | 0:08 | 3:15 | 15:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 16:11 | 0:00 | 0:00 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12:56 | 0:08 | 0:00 | 12:48 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13:47 | 0:00 | 0:58 | 12:49 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15:03 | 0:00 | 0:00 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 23:59 | 0:00 | 2:59 | 21:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 18:19 | 0:08 | 1:10 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 20:16 | 0:00 | 2:52 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 19:07 | 0:00 | 2:54 | 16:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27 | 18:06 | 0:00 | 3:25 | 14:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19:54 | 0:00 | 0:42 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Cooper BlackC. Black #31 |
Spencer KnightS. Knight #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 9 | 2 | 7 | .778 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
| 20 | 6 | 14 | .700 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
Carolina Hurricanes
aanvallers |
Sebastian AhoS. Aho #20 |
William CarrierW. Carrier #28 |
Noel GunlerN. Gunler #38 |
Seth JarvisS. Jarvis #24 |
Jesperi KotkaniemiJ. Kotkaniemi #82 |
Jordan MartinookJ. Martinook #48 |
Martin NecasM. Necas #88 |
Jack RoslovicJ. Roslovic #96 |
Josiah SlavinJ. Slavin #23 |
Jordan StaalJ. Staal #11 |
Ryan SuzukiR. Suzuki #16 |
Andrei SvechnikovA. Svechnikov #37 |
Defensemen |
Brent BurnsB. Burns #8 |
Jalen ChatfieldJ. Chatfield #5 |
Shayne GostisbehereS. Gostisbehere #4 |
Dmitry OrlovD. Orlov #7 |
Jaccob SlavinJ. Slavin #74 |
Sean WalkerS. Walker #26 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17:04 | 3:23 | 0:00 | 13:41 | 11 | 3 | 78.6 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 13:32 | 1:08 | 0:00 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14:32 | 0:51 | 0:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16:30 | 3:42 | 0:08 | 12:40 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15:31 | 2:24 | 0:00 | 13:07 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:15 | 1:11 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 17:55 | 3:55 | 0:00 | 14:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:48 | 1:57 | 0:00 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13:06 | 0:00 | 0:00 | 13:06 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:21 | 1:14 | 0:08 | 12:59 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14:42 | 1:38 | 0:00 | 13:04 | 11 | 6 | 64.7 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 17:26 | 4:12 | 0:00 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19:57 | 1:35 | 0:08 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:53 | 0:20 | 0:00 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 18:46 | 3:25 | 0:00 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20:27 | 1:09 | 0:00 | 19:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:09 | 0:00 | 0:08 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18:09 | 2:56 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Frederik AndersenF. Andersen #31 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 2 | 15 | .882 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:49 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Wedstrijdinformatie
Lenovo Center
00:00, 28 september, 2024
Raleigh, NC
Toeschouwers: 14,875
- Scheidsrechters:
- Gord Dwyer
- Mitch Dunning
- Linesmen:
- Libor Suchanek
- Ben O'Quinn
2025-26 Atlantic Division Standen
2025-26 Metropolitan Division Standen
| Team | W | L | OTL | P |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |