Anaheim Ducks bij Nashville Predators

Anaheim DucksDucksANA
14-25-1, 8-9-0 Uit
5
14-25-1, 8-9-0 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Ducks ANA | 3 | 1 | 1 | 5 |
Predators NSH | 0 | 0 | 3 | 3 |

Nashville PredatorsPredatorsNSH
22-18-1, 12-11-0 Home
3
22-18-1, 12-11-0 Home
Anaheim Ducks
aanvallers |
Sam CarrickS. Carrick #39 |
Adam HenriqueA. Henrique #14 |
Ross JohnstonR. Johnston #44 |
Alex KillornA. Killorn #17 |
Brett LeasonB. Leason #20 |
Isac LundestromI. Lundestrom #21 |
Mason McTavishM. McTavish #23 |
Jakob SilfverbergJ. Silfverberg #33 |
Ryan StromeR. Strome #16 |
Troy TerryT. Terry #19 |
Frank VatranoF. Vatrano #77 |
Trevor ZegrasT. Zegras #11 |
Defensemen |
Cam FowlerC. Fowler #4 |
Radko GudasR. Gudas #7 |
Jackson LaCombeJ. LaCombe #60 |
Ilya LyubushkinI. Lyubushkin #46 |
Pavel MintyukovP. Mintyukov #34 |
Urho VaakanainenU. Vaakanainen #5 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:45 | 1:40 | 2:53 | 8:12 | 12 | 8 | 60.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 20:50 | 1:59 | 1:26 | 17:25 | 14 | 13 | 51.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7:32 | 0:05 | 0:00 | 7:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 19:44 | 2:09 | 1:44 | 15:51 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:34 | 0:22 | 2:50 | 12:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:36 | 0:24 | 1:48 | 11:24 | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:21 | 1:49 | 0:00 | 15:32 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10:21 | 2:03 | 0:00 | 8:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16:38 | 2:03 | 0:00 | 14:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:52 | 1:54 | 0:00 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21:49 | 2:02 | 1:18 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:05 | 0:00 | 0:00 | 2:05 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 26:20 | 2:36 | 2:05 | 21:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 20:45 | 0:00 | 2:55 | 17:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 16:54 | 0:33 | 0:58 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17:02 | 0:00 | 2:17 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 12:53 | 1:41 | 0:00 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22:26 | 0:00 | 3:46 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Lukas DostalL. Dostal #1 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 42 | 3 | 39 | .929 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59:33 | 0 |
Nashville Predators
aanvallers |
Luke EvangelistaL. Evangelista #77 |
Filip ForsbergF. Forsberg #9 |
Cody GlassC. Glass #8 |
Denis GurianovD. Gurianov #15 |
Michael McCarronM. McCarron #47 |
Tommy NovakT. Novak #82 |
Gustav NyquistG. Nyquist #14 |
Ryan O'ReillyR. O'Reilly #90 |
Juuso ParssinenJ. Parssinen #75 |
Colton SissonsC. Sissons #10 |
Cole SmithC. Smith #36 |
Philip TomasinoP. Tomasino #26 |
Defensemen |
Alexandre CarrierA. Carrier #45 |
Dante FabbroD. Fabbro #57 |
Roman JosiR. Josi #59 |
Jeremy LauzonJ. Lauzon #3 |
Ryan McDonaghR. McDonagh #27 |
Luke SchennL. Schenn #2 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14:25 | 2:02 | 0:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 20:39 | 4:02 | 0:00 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:51 | 1:58 | 0:00 | 9:53 | 1 | 8 | 11.1 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:37 | 0:00 | 0:00 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:52 | 0:00 | 1:09 | 11:43 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 17:40 | 2:12 | 0:10 | 15:18 | 11 | 2 | 84.6 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 19:10 | 3:56 | 1:20 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 19:26 | 3:50 | 1:31 | 14:05 | 13 | 10 | 56.5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13:04 | 0:00 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18:06 | 3:48 | 1:39 | 12:39 | 6 | 11 | 35.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11:56 | 0:00 | 2:39 | 9:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15:29 | 2:12 | 0:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19:12 | 0:00 | 1:49 | 17:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:39 | 0:00 | 0:41 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24:27 | 4:38 | 0:00 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17:02 | 0:00 | 2:32 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:40 | 1:22 | 2:27 | 17:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13:09 | 0:00 | 1:07 | 12:02 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Juuse SarosJ. Saros #74 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 5 | 28 | .848 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 57:20 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
ANA leidt in de 2-0
Wedstrijdinformatie
Bridgestone Arena
02:00, 10 januari, 2024
Nashville, TN
Toeschouwers: 17,159
- Scheidsrechters:
- Graham Skilliter
- Linesmen:
- Ryan Galloway
- Kiel Murchison