Winnipeg Jets bij Seattle Kraken

Winnipeg JetsJetsWPG
20-10-1, 9-5-1 Uit
2
20-10-1, 9-5-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Jets WPG | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kraken SEA | 0 | 1 | 2 | 3 |

Seattle KrakenKrakenSEA
17-10-3, 8-6-2 Home
3
17-10-3, 8-6-2 Home
Winnipeg Jets
aanvallers |
Morgan BarronM. Barron #36 |
Kyle ConnorK. Connor #81 |
Pierre-Luc DuboisP. Dubois #80 |
Sam GagnerS. Gagner #89 |
David GustafssonD. Gustafsson #19 |
Jansen HarkinsJ. Harkins #12 |
Axel Jonsson-FjallbyA. Jonsson-Fjallby #71 |
Karson KuhlmanK. Kuhlman #20 |
Adam LowryA. Lowry #17 |
Cole PerfettiC. Perfetti #91 |
Mark ScheifeleM. Scheifele #55 |
Kevin StenlundK. Stenlund #28 |
Defensemen |
Kyle CapobiancoK. Capobianco #77 |
Dylan DeMeloD. DeMelo #2 |
Brenden DillonB. Dillon #5 |
Josh MorrisseyJ. Morrissey #44 |
Neal PionkN. Pionk #4 |
Dylan SambergD. Samberg #54 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:47 | 0:00 | 1:03 | 13:44 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 21:08 | 2:36 | 0:41 | 17:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:41 | 2:30 | 0:00 | 16:11 | 4 | 9 | 30.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:33 | 0:40 | 0:00 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:53 | 0:00 | 1:49 | 10:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:56 | 0:00 | 0:00 | 13:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:42 | 0:00 | 0:00 | 10:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12:15 | 0:00 | 0:33 | 11:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:54 | 0:42 | 2:05 | 15:07 | 4 | 10 | 28.6 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:34 | 2:32 | 0:00 | 10:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:33 | 2:34 | 0:00 | 13:59 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 14:50 | 0:36 | 1:47 | 12:27 | 9 | 5 | 64.3 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11:45 | 0:38 | 0:00 | 11:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23:00 | 0:00 | 2:41 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 22:13 | 0:00 | 1:16 | 20:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 22:20 | 2:26 | 0:34 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23:04 | 0:46 | 1:17 | 21:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:41 | 0:00 | 2:14 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
David RittichD. Rittich #33 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 3 | 31 | .912 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59:11 | 0 |
Seattle Kraken
aanvallers |
Matty BeniersM. Beniers #10 |
Oliver BjorkstrandO. Bjorkstrand #22 |
Andre BurakovskyA. Burakovsky #95 |
Ryan DonatoR. Donato #9 |
Jordan EberleJ. Eberle #7 |
Morgan GeekieM. Geekie #67 |
Yanni GourdeY. Gourde #37 |
Jared McCannJ. McCann #19 |
Jaden SchwartzJ. Schwartz #17 |
Daniel SprongD. Sprong #91 |
Brandon TanevB. Tanev #13 |
Alexander WennbergA. Wennberg #21 |
Defensemen |
Will BorgenW. Borgen #3 |
Vince DunnV. Dunn #29 |
Adam LarssonA. Larsson #6 |
Jamie OleksiakJ. Oleksiak #24 |
Justin SchultzJ. Schultz #4 |
Carson SoucyC. Soucy #28 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:40 | 3:00 | 0:00 | 15:40 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:13 | 1:00 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:53 | 2:57 | 0:00 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:32 | 0:00 | 0:00 | 11:32 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 17:56 | 2:58 | 0:00 | 14:58 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9:30 | 0:00 | 2:08 | 7:22 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 16:39 | 0:00 | 1:33 | 15:06 | 8 | 4 | 66.7 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14:00 | 0:58 | 0:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17:48 | 1:02 | 0:00 | 16:46 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:02 | 3:02 | 0:00 | 8:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12:28 | 0:00 | 1:36 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 17:40 | 1:03 | 1:04 | 15:33 | 6 | 7 | 46.2 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 14:18 | 0:00 | 1:12 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24:47 | 0:55 | 0:34 | 23:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 23:35 | 0:00 | 1:12 | 22:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 20:33 | 0:00 | 2:32 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19:35 | 3:05 | 0:00 | 16:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13:35 | 0:00 | 0:53 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Philipp GrubauerP. Grubauer #31 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 2 | 15 | .882 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Climate Pledge Arena
02:00, 19 december, 2022
Seattle, WA
Toeschouwers: 17,151
- Scheidsrechters:
- Eric Furlatt
- Corey Syvret
- Linesmen:
- Kilian McNamara
- CJ Murray