Nashville Predators bij Carolina Hurricanes
CAR leidt in de series 1-0

Nashville PredatorsPredatorsNSH
31-23-2, 13-13-2 Uit
2
31-23-2, 13-13-2 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Predators NSH | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hurricanes CAR | 1 | 1 | 3 | 5 |

Carolina HurricanesHurricanesCAR
36-12-8, 20-3-5 Home
5
36-12-8, 20-3-5 Home
Nashville Predators
aanvallers |
Viktor ArvidssonV. Arvidsson #33 |
Matt DucheneM. Duchene #95 |
Filip ForsbergF. Forsberg #9 |
Mikael GranlundM. Granlund #64 |
Erik HaulaE. Haula #56 |
Calle JarnkrokC. Jarnkrok #19 |
Tanner JeannotT. Jeannot #84 |
Ryan JohansenR. Johansen #92 |
Luke KuninL. Kunin #11 |
Mathieu OlivierM. Olivier #25 |
Colton SissonsC. Sissons #10 |
Yakov TreninY. Trenin #13 |
Defensemen |
Alexandre CarrierA. Carrier #45 |
Mattias EkholmM. Ekholm #14 |
Ryan EllisR. Ellis #4 |
Erik GudbransonE. Gudbranson #44 |
Ben HarpurB. Harpur #17 |
Roman JosiR. Josi #59 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:40 | 2:41 | 0:00 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:38 | 2:47 | 0:00 | 7:51 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16:38 | 2:40 | 0:00 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:55 | 2:41 | 4:42 | 13:32 | 7 | 9 | 43.8 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:29 | 2:53 | 3:12 | 9:24 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 12:53 | 2:33 | 2:37 | 7:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9:27 | 0:00 | 0:00 | 9:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15:02 | 2:33 | 0:00 | 12:29 | 8 | 13 | 38.1 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11:34 | 0:00 | 0:00 | 11:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:25 | 0:07 | 0:00 | 11:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 18:39 | 0:01 | 4:25 | 14:13 | 9 | 7 | 56.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 11:55 | 0:01 | 0:00 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:52 | 0:01 | 2:12 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22:38 | 2:53 | 3:22 | 16:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 22:37 | 1:58 | 3:57 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13:54 | 0:00 | 1:01 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:21 | 0:01 | 3:11 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 29 | 24:04 | 3:30 | 1:13 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Juuse SarosJ. Saros #74 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 4 | 33 | .892 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 59:15 | 0 |
Carolina Hurricanes
aanvallers |
Sebastian AhoS. Aho #20 |
Jesper FastJ. Fast #71 |
Warren FoegeleW. Foegele #13 |
Steven LorentzS. Lorentz #78 |
Jordan MartinookJ. Martinook #48 |
Brock McGinnB. McGinn #23 |
Martin NecasM. Necas #88 |
Nino NiederreiterN. Niederreiter #21 |
Jordan StaalJ. Staal #11 |
Andrei SvechnikovA. Svechnikov #37 |
Teuvo TeravainenT. Teravainen #86 |
Vincent TrocheckV. Trocheck #16 |
Defensemen |
Jake BeanJ. Bean #24 |
Jani HakanpaaJ. Hakanpaa #58 |
Dougie HamiltonD. Hamilton #19 |
Brett PesceB. Pesce #22 |
Brady SkjeiB. Skjei #76 |
Jaccob SlavinJ. Slavin #74 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:04 | 3:55 | 2:43 | 13:26 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12:49 | 3:33 | 0:01 | 9:15 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:30 | 0:00 | 0:24 | 11:06 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12:21 | 0:00 | 0:00 | 12:21 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 12:44 | 0:00 | 0:34 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13:57 | 0:00 | 1:11 | 12:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:45 | 3:07 | 2:41 | 10:57 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14:08 | 3:33 | 0:00 | 10:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15:50 | 3:07 | 2:11 | 10:32 | 14 | 12 | 53.8 |
| 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14:54 | 3:55 | 0:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18:00 | 4:21 | 1:03 | 12:36 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14:58 | 4:21 | 0:08 | 10:29 | 8 | 3 | 72.7 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13:44 | 2:57 | 0:01 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16:12 | 0:00 | 2:15 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20:57 | 4:31 | 0:01 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 21:21 | 0:00 | 3:12 | 18:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 18:45 | 0:00 | 2:42 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 21:25 | 0:00 | 2:45 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Alex NedeljkovicA. Nedeljkovic #39 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 2 | 22 | .917 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59:36 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
CAR leidt in de 1-0
Wedstrijdinformatie
Lenovo Center
02:00, 18 mei, 2021
Raleigh, NC
Toeschouwers: 12,000
- Scheidsrechters:
- Garrett Rank
- Linesmen:
- Libor Suchanek