Chicago Blackhawks bij Carolina Hurricanes

Chicago BlackhawksBlackhawksCHI
22-24-6, 10-13-3 Uit
2
22-24-6, 10-13-3 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Blackhawks CHI | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hurricanes CAR | 2 | 2 | 1 | 5 |

Carolina HurricanesHurricanesCAR
35-10-7, 19-3-4 Home
5
35-10-7, 19-3-4 Home
Chicago Blackhawks
aanvallers |
Kirby DachK. Dach #77 |
Alex DeBrincatA. DeBrincat #12 |
Adam GaudetteA. Gaudette #11 |
Brandon HagelB. Hagel #38 |
Mike HardmanM. Hardman #86 |
Vinnie HinostrozaV. Hinostroza #28 |
David KampfD. Kampf #64 |
Patrick KaneP. Kane #88 |
Dominik KubalikD. Kubalik #8 |
Philipp KurashevP. Kurashev #23 |
Dylan StromeD. Strome #17 |
Pius SuterP. Suter #24 |
Defensemen |
Nicolas BeaudinN. Beaudin #74 |
Wyatt KalynukW. Kalynuk #48 |
Duncan KeithD. Keith #2 |
Ian MitchellI. Mitchell #51 |
Connor MurphyC. Murphy #5 |
Nikita ZadorovN. Zadorov #16 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:47 | 4:21 | 2:41 | 11:45 | 4 | 10 | 28.6 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 19:35 | 4:45 | 2:16 | 12:34 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11:31 | 0:00 | 0:00 | 11:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14:14 | 1:07 | 1:09 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11:48 | 0:00 | 0:00 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13:28 | 1:39 | 1:06 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 16:03 | 0:00 | 1:47 | 14:16 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20:07 | 4:45 | 0:00 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15:35 | 4:49 | 0:00 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13:09 | 1:11 | 0:00 | 11:58 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:29 | 1:10 | 0:00 | 11:19 | 5 | 11 | 31.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:08 | 0:00 | 1:31 | 14:37 | 3 | 2 | 60.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14:08 | 0:00 | 0:00 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:15 | 1:02 | 1:49 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 24:23 | 4:45 | 2:40 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:08 | 0:00 | 0:12 | 11:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 21:31 | 0:13 | 2:41 | 18:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 22:48 | 0:13 | 3:08 | 19:27 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Collin DeliaC. Delia #60 |
Malcolm SubbanM. Subban #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 0 | 19 | 1.000 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28:58 | 0 |
| 18 | 4 | 14 | .778 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:44 | 0 |
Carolina Hurricanes
aanvallers |
Sebastian AhoS. Aho #20 |
Jesper FastJ. Fast #71 |
Warren FoegeleW. Foegele #13 |
Morgan GeekieM. Geekie #67 |
Steven LorentzS. Lorentz #78 |
Max McCormickM. McCormick #28 |
Martin NecasM. Necas #88 |
Nino NiederreiterN. Niederreiter #21 |
Jordan StaalJ. Staal #11 |
Andrei SvechnikovA. Svechnikov #37 |
Teuvo TeravainenT. Teravainen #86 |
Vincent TrocheckV. Trocheck #16 |
Defensemen |
Jake BeanJ. Bean #24 |
Jani HakanpaaJ. Hakanpaa #58 |
Dougie HamiltonD. Hamilton #19 |
Brett PesceB. Pesce #22 |
Brady SkjeiB. Skjei #76 |
Jaccob SlavinJ. Slavin #74 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:50 | 3:39 | 1:18 | 12:53 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13:33 | 0:00 | 0:58 | 12:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 14:56 | 0:00 | 2:25 | 12:31 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:15 | 1:16 | 0:00 | 9:59 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12:23 | 0:00 | 0:31 | 11:52 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8:56 | 0:00 | 0:00 | 8:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:15 | 1:36 | 1:34 | 13:05 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14:20 | 1:36 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 16:39 | 3:02 | 1:38 | 11:59 | 14 | 9 | 60.9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17:44 | 3:54 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18:01 | 2:13 | 1:41 | 14:07 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17:33 | 3:39 | 1:55 | 11:59 | 7 | 4 | 63.6 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:18 | 1:21 | 0:08 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 16:38 | 0:00 | 2:35 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 20:05 | 3:54 | 0:08 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19:40 | 0:00 | 3:17 | 16:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18:47 | 0:05 | 3:17 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21:07 | 0:00 | 2:35 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Alex NedeljkovicA. Nedeljkovic #39 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 17 | 2 | 15 | .882 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
CAR leidt in de 4-2
Wedstrijdinformatie
Lenovo Center
01:00, 4 mei, 2021
Raleigh, NC
Toeschouwers: 4,987
- Scheidsrechters:
- Garrett Rank
- Linesmen:
- Brandon Gawryletz