Ottawa Senators bij Philadelphia Flyers

Ottawa SenatorsSenatorsOTT
12-17-1, 5-12-1 Uit
3
12-17-1, 5-12-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Senators OTT | 1 | 1 | 1 | 3 |
Flyers PHI | 2 | 0 | 2 | 4 |

Philadelphia FlyersFlyersPHI
17-8-5, 10-2-4 Home
4
17-8-5, 10-2-4 Home
Ottawa Senators
aanvallers |
Artem AnisimovA. Anisimov #51 |
Connor BrownC. Brown #28 |
Logan BrownL. Brown #21 |
Jonathan DavidssonJ. Davidsson #17 |
Anthony DuclairA. Duclair #10 |
Tyler EnnisT. Ennis #63 |
Vladislav NamestnikovV. Namestnikov #90 |
Jean-Gabriel PageauJ. Pageau #44 |
Nick PaulN. Paul #13 |
Chris TierneyC. Tierney #71 |
Brady TkachukB. Tkachuk #7 |
Colin WhiteC. White #36 |
Defensemen |
Mark BorowieckiM. Borowiecki #74 |
Thomas ChabotT. Chabot #72 |
Dylan DeMeloD. DeMelo #2 |
Cody GoloubefC. Goloubef #29 |
Ron HainseyR. Hainsey #81 |
Nikita ZaitsevN. Zaitsev #22 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:52 | 3:01 | 0:00 | 11:51 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20:53 | 2:43 | 1:16 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:13 | 2:40 | 0:00 | 7:33 | 0 | 5 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:56 | 0:00 | 0:00 | 5:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:13 | 3:17 | 1:04 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19:38 | 2:59 | 0:00 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:40 | 2:24 | 0:12 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16:59 | 0:03 | 1:09 | 15:47 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:01 | 0:00 | 0:00 | 9:01 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:27 | 0:00 | 1:09 | 14:18 | 8 | 5 | 61.5 |
| 1 | 0 | -1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 27 | 21:02 | 3:17 | 0:00 | 17:45 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:32 | 2:59 | 0:00 | 14:33 | 5 | 4 | 55.6 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15:07 | 0:00 | 1:24 | 13:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 26:20 | 3:18 | 0:00 | 23:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25:09 | 2:18 | 0:44 | 22:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18:39 | 0:37 | 1:41 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 16:51 | 0:24 | 1:01 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Anders NilssonA. Nilsson #31 |
Craig AndersonC. Anderson #41 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 15 | 2 | 13 | .867 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50:21 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:59 | 0 |
Philadelphia Flyers
aanvallers |
Sean CouturierS. Couturier #14 |
Joel FarabeeJ. Farabee #49 |
Morgan FrostM. Frost #48 |
Claude GirouxC. Giroux #28 |
Kevin HayesK. Hayes #13 |
Travis KonecnyT. Konecny #11 |
Scott LaughtonS. Laughton #21 |
Oskar LindblomO. Lindblom #23 |
Tyler PitlickT. Pitlick #18 |
Jakub VoracekJ. Voracek #93 |
Mikhail VorobyevM. Vorobyev #24 |
James van RiemsdykJ. van Riemsdyk #25 |
Defensemen |
Justin BraunJ. Braun #61 |
Shayne GostisbehereS. Gostisbehere #53 |
Philippe MyersP. Myers #5 |
Matt NiskanenM. Niskanen #15 |
Ivan ProvorovI. Provorov #9 |
Travis SanheimT. Sanheim #6 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20:56 | 1:30 | 3:01 | 16:25 | 12 | 6 | 66.7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12:56 | 0:00 | 0:22 | 12:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:04 | 0:55 | 0:00 | 10:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17:54 | 0:55 | 0:42 | 16:17 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 21:08 | 1:34 | 2:22 | 17:12 | 6 | 9 | 40.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3:11 | 0:00 | 0:00 | 3:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 18:20 | 0:00 | 3:03 | 15:17 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 17:38 | 0:51 | 1:33 | 15:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14:20 | 0:00 | 0:48 | 13:32 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:41 | 1:20 | 0:00 | 15:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:08 | 0:00 | 0:00 | 9:08 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:25 | 1:05 | 0:00 | 10:20 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 15:52 | 0:00 | 1:32 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:28 | 0:59 | 0:00 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 16:38 | 0:00 | 1:10 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 26:28 | 1:26 | 3:50 | 21:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 | 26:21 | 1:30 | 2:51 | 22:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18:08 | 0:00 | 2:37 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Carter HartC. Hart #79 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 3 | 27 | .900 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 59:24 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Xfinity Mobile Arena
19:00, 7 december, 2019
Philadelphia, Pa
Toeschouwers: 18,031
- Scheidsrechters:
- Dan O'Halloran
- Linesmen:
- Jonny Murray
2025-26 Atlantic Division Standen
2025-26 Metropolitan Division Standen
| Team | W | L | OTL | P |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |