Pittsburgh Penguins bij Florida Panthers

Pittsburgh PenguinsPenguinsPIT
28-19-7, 13-9-5 Uit
2
28-19-7, 13-9-5 Uit
Einde/OT
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Penguins PIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Panthers FLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |

Florida PanthersPanthersFLA
22-22-8, 12-8-5 Home
3
22-22-8, 12-8-5 Home
Pittsburgh Penguins
aanvallers |
Nick BjugstadN. Bjugstad #27 |
Teddy BluegerT. Blueger #53 |
Sidney CrosbyS. Crosby #87 |
Matt CullenM. Cullen #7 |
Jake GuentzelJ. Guentzel #59 |
Patric HornqvistP. Hornqvist #72 |
Phil KesselP. Kessel #81 |
Jared McCannJ. McCann #19 |
Tanner PearsonT. Pearson #14 |
Bryan RustB. Rust #17 |
Dominik SimonD. Simon #12 |
Garrett WilsonG. Wilson #10 |
Defensemen |
Brian DumoulinB. Dumoulin #8 |
Jack JohnsonJ. Johnson #73 |
Kris LetangK. Letang #58 |
Olli MaattaO. Maatta #3 |
Marcus PetterssonM. Pettersson #28 |
Juuso RiikolaJ. Riikola #50 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:12 | 1:37 | 0:45 | 17:50 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:05 | 0:00 | 1:50 | 6:15 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21:57 | 3:26 | 0:54 | 17:37 | 10 | 11 | 47.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 17:39 | 0:00 | 1:26 | 16:13 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 21:06 | 3:26 | 1:42 | 15:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:39 | 3:18 | 0:00 | 9:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20:52 | 3:46 | 0:00 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15:45 | 0:00 | 2:53 | 12:52 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8:48 | 1:37 | 0:00 | 7:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 18:57 | 0:00 | 1:40 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13:20 | 1:37 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7:33 | 0:00 | 1:22 | 6:11 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 | 21:01 | 0:08 | 2:52 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20:11 | 0:00 | 3:01 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 27:07 | 3:46 | 2:07 | 21:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17:26 | 0:00 | 3:05 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 18:30 | 1:17 | 0:03 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 15:39 | 1:17 | 0:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Casey DeSmithC. DeSmith #1 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 42 | 3 | 39 | .929 | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 64:14 | 0 |
Florida Panthers
aanvallers |
Aleksander BarkovA. Barkov #16 |
Henrik BorgstromH. Borgstrom #95 |
Derick BrassardD. Brassard #25 |
Troy BrouwerT. Brouwer #22 |
Evgenii DadonovE. Dadonov #63 |
Mike HoffmanM. Hoffman #68 |
Jonathan HuberdeauJ. Huberdeau #11 |
Denis MalginD. Malgin #62 |
Colton SceviourC. Sceviour #7 |
Riley SheahanR. Sheahan #15 |
Vincent TrocheckV. Trocheck #21 |
Frank VatranoF. Vatrano #72 |
Defensemen |
Joshua BrownJ. Brown #2 |
Aaron EkbladA. Ekblad #5 |
Mike MathesonM. Matheson #19 |
Ian McCoshenI. McCoshen #12 |
Mark PysykM. Pysyk #13 |
Keith YandleK. Yandle #3 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 22:17 | 2:57 | 2:55 | 16:25 | 15 | 9 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12:35 | 2:58 | 0:00 | 9:37 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 19:14 | 3:14 | 0:00 | 16:00 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9:26 | 0:00 | 1:17 | 8:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 17:43 | 2:59 | 0:00 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15:05 | 2:42 | 0:00 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 20:06 | 2:38 | 0:00 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8:38 | 0:00 | 0:43 | 7:55 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10:29 | 0:03 | 1:59 | 8:27 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 13:08 | 0:03 | 1:43 | 11:22 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 21:41 | 2:53 | 0:00 | 18:48 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 17:00 | 2:53 | 0:00 | 14:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10:24 | 0:00 | 1:29 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 36 | 25:48 | 3:18 | 2:10 | 20:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 32 | 25:05 | 0:16 | 2:13 | 22:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10:58 | 0:00 | 2:10 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 30 | 24:01 | 0:00 | 2:36 | 21:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 23:04 | 2:41 | 0:00 | 20:23 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Roberto LuongoR. Luongo #1 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 2 | 29 | .935 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64:14 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Amerant Bank Arena
01:00, 8 februari, 2019
Sunrise, FL
Toeschouwers: 14,712
- Scheidsrechters:
- Eric Furlatt
- Linesmen:
- Brian Murphy
- Derek Nansen
2025-26 Metropolitan Division Standen
| Team | W | L | OTL | P |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |