Phoenix Coyotes bij Tampa Bay Lightning

Phoenix CoyotesCoyotesPHX
30-24-11, 11-13-8 Uit
4
30-24-11, 11-13-8 Uit
Einde/SO
| 1 | 2 | 3 | SO | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Coyotes PHX | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Lightning TB | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |

Tampa Bay LightningLightningTB
34-24-7, 17-8-5 Home
3
34-24-7, 17-8-5 Home
Phoenix Coyotes
aanvallers |
Mikkel BoedkerM. Boedker #89 |
Kyle ChipchuraK. Chipchura #24 |
Shane DoanS. Doan #19 |
Martin EratM. Erat #10 |
Jeff HalpernJ. Halpern #14 |
Lauri KorpikoskiL. Korpikoski #28 |
Brandon McMillanB. McMillan #38 |
Andy MieleA. Miele #21 |
David MossD. Moss #18 |
Mike RibeiroM. Ribeiro #63 |
Antoine VermetteA. Vermette #50 |
Radim VrbataR. Vrbata #17 |
Defensemen |
Oliver Ekman-LarssonO. Ekman-Larsson #23 |
Brandon GormleyB. Gormley #33 |
Zbynek MichalekZ. Michalek #4 |
Michael StoneM. Stone #26 |
Chris SummersC. Summers #20 |
Keith YandleK. Yandle #3 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:33 | 1:48 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:06 | 0:00 | 0:00 | 8:06 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 17:38 | 1:42 | 0:00 | 15:56 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12:13 | 0:22 | 0:27 | 11:24 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:59 | 0:00 | 3:21 | 10:38 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:57 | 0:00 | 2:33 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14:41 | 1:06 | 0:09 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:42 | 0:22 | 0:00 | 10:20 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13:59 | 1:06 | 2:19 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:40 | 2:12 | 0:09 | 18:19 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20:42 | 1:48 | 2:49 | 16:05 | 16 | 10 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:50 | 2:40 | 0:57 | 12:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 29:33 | 2:10 | 4:12 | 23:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13:22 | 0:00 | 0:09 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 26:22 | 0:07 | 3:36 | 22:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 23:44 | 2:27 | 2:01 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15:25 | 0:00 | 2:46 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21:34 | 4:00 | 0:00 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Mike SmithM. Smith #41 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 65:00 | 0 |
Tampa Bay Lightning
aanvallers |
J.T. BrownJ.T. Brown #23 |
Ryan CallahanR. Callahan #24 |
Valtteri FilppulaV. Filppula #51 |
Tyler JohnsonT. Johnson #9 |
Alex KillornA. Killorn #17 |
Ondrej PalatO. Palat #18 |
Richard PanikR. Panik #71 |
Teddy PurcellT. Purcell #16 |
Tom PyattT. Pyatt #11 |
Steven StamkosS. Stamkos #91 |
Nate ThompsonN. Thompson #44 |
Defensemen |
Keith AulieK. Aulie #3 |
Mark BarberioM. Barberio #8 |
Eric BrewerE. Brewer #2 |
Matthew CarleM. Carle #25 |
Victor HedmanV. Hedman #77 |
Michael KostkaM. Kostka #21 |
Sami SaloS. Salo #6 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:55 | 0:00 | 0:43 | 13:12 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 26 | 21:24 | 3:14 | 1:29 | 16:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:24 | 3:36 | 1:46 | 16:02 | 10 | 7 | 58.8 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 16:55 | 2:46 | 0:47 | 13:22 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22:11 | 3:08 | 0:00 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 21:02 | 2:46 | 0:47 | 17:29 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11:24 | 2:46 | 0:00 | 8:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18:19 | 3:36 | 0:00 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:32 | 0:00 | 1:23 | 10:09 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23:31 | 3:36 | 0:00 | 19:55 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:05 | 0:00 | 1:49 | 8:16 | 5 | 2 | 71.4 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:48 | 0:00 | 0:26 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:29 | 0:00 | 0:33 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19:57 | 0:00 | 3:01 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25:58 | 0:00 | 2:48 | 23:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 26:14 | 3:36 | 1:56 | 20:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:13 | 2:46 | 0:00 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:05 | 0:00 | 0:00 | 3:05 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Ben BishopB. Bishop #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 3 | 17 | .850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64:34 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
PHX wint 2-0
Wedstrijdinformatie
Benchmark International Arena
00:30, 11 maart, 2014
Tampa, FL
Toeschouwers: 18,167
- Scheidsrechters:
- Francois St. Laurent
- Rob Martell
- Linesmen:
- Pierre Racicot