New Jersey Devils bij Buffalo Sabres

New Jersey DevilsDevilsNJ
32-20-4, 17-10-1 Uit
4
32-20-4, 17-10-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Devils NJ | 1 | 0 | 3 | 4 |
Sabres BUF | 0 | 1 | 0 | 1 |

Buffalo SabresSabresBUF
24-26-6, 13-11-6 Home
1
24-26-6, 13-11-6 Home
New Jersey Devils
aanvallers |
Steve BernierS. Bernier #18 |
David ClarksonD. Clarkson #23 |
Patrik EliasP. Elias #26 |
Adam HenriqueA. Henrique #14 |
Cam JanssenC. Janssen #25 |
Jacob JosefsonJ. Josefson #16 |
Ilya KovalchukI. Kovalchuk #17 |
Zach PariseZ. Parise #9 |
Alexei PonikarovskyA. Ponikarovsky #12 |
Petr SykoraP. Sykora #15 |
Stephane VeilleuxS. Veilleux #11 |
Dainius ZubrusD. Zubrus #8 |
Defensemen |
Mark FayneM. Fayne #29 |
Kurtis FosterK. Foster #2 |
Andy GreeneA. Greene #6 |
Bryce SalvadorB. Salvador #24 |
Matt TaorminaM. Taormina #32 |
Anton VolchenkovA. Volchenkov #28 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:54 | 0:39 | 0:00 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20:16 | 8:34 | 0:00 | 11:42 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 21:43 | 8:38 | 1:57 | 11:08 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 17:32 | 2:44 | 1:01 | 13:47 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4:28 | 0:00 | 0:00 | 4:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:18 | 0:00 | 0:44 | 6:34 | 2 | 3 | 40.0 |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 25:04 | 10:24 | 1:10 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 22:59 | 8:36 | 1:10 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15:17 | 0:00 | 0:00 | 15:17 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:17 | 2:24 | 0:00 | 10:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4:34 | 0:00 | 0:00 | 4:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:47 | 2:19 | 1:58 | 14:30 | 11 | 6 | 64.7 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:05 | 3:04 | 1:23 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:56 | 8:09 | 0:00 | 7:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:38 | 1:16 | 1:17 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 21:50 | 0:17 | 2:00 | 19:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:59 | 0:54 | 0:43 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 21:23 | 0:17 | 2:37 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Martin BrodeurM. Brodeur #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 1 | 29 | .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Buffalo Sabres
aanvallers |
Brad BoyesB. Boyes #22 |
Tyler EnnisT. Ennis #63 |
Paul GaustadP. Gaustad #28 |
Nathan GerbeN. Gerbe #42 |
Patrick KaletaP. Kaleta #36 |
Zack KassianZ. Kassian #54 |
Ville LeinoV. Leino #23 |
Jason PominvilleJ. Pominville #29 |
Derek RoyD. Roy #9 |
Drew StaffordD. Stafford #21 |
Thomas VanekT. Vanek #26 |
Defensemen |
Christian EhrhoffC. Ehrhoff #10 |
Marc-Andre GragnaniM. Gragnani #17 |
Jordan LeopoldJ. Leopold #3 |
Tyler MyersT. Myers #57 |
Robyn RegehrR. Regehr #24 |
Andrej SekeraA. Sekera #44 |
Mike WeberM. Weber #6 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13:06 | 1:59 | 0:00 | 11:07 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19:18 | 2:01 | 0:14 | 17:03 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 17:49 | 0:00 | 7:24 | 10:25 | 9 | 8 | 52.9 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13:29 | 0:00 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:19 | 0:00 | 5:33 | 8:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7:32 | 0:00 | 0:00 | 7:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11:29 | 1:59 | 0:00 | 9:30 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19:26 | 2:01 | 4:00 | 13:25 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18:45 | 1:42 | 3:01 | 14:02 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16:37 | 1:59 | 0:47 | 13:51 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:05 | 2:01 | 1:06 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 20:07 | 1:59 | 1:31 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5:12 | 2:01 | 0:00 | 3:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 16:39 | 0:00 | 4:15 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 | 24:57 | 2:18 | 6:24 | 16:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:10 | 0:00 | 3:52 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 21:20 | 0:00 | 4:42 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:42 | 0:00 | 3:06 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Ryan MillerR. Miller #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:32 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
NJ wint 3-1
Wedstrijdinformatie
KeyBank Center
01:00, 15 februari, 2012
Buffalo, NY
Toeschouwers: 18,690
- Scheidsrechters:
- Steve Kozari
- Brian Pochmara
- Linesmen:
- Mark Shewchyk