Florida Panthers bij New Jersey Devils

Florida PanthersPanthersFLA
26-17-11, 12-12-4 Uit
3
26-17-11, 12-12-4 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Panthers FLA | 1 | 1 | 1 | 3 |
Devils NJ | 1 | 0 | 0 | 1 |

New Jersey DevilsDevilsNJ
31-20-4, 15-10-3 Home
1
31-20-4, 15-10-3 Home
Florida Panthers
aanvallers |
Krystofer BarchK. Barch #21 |
Sean BergenheimS. Bergenheim #20 |
Matt BradleyM. Bradley #22 |
Tomas FleischmannT. Fleischmann #14 |
Marcel GocM. Goc #57 |
Tomas KopeckyT. Kopecky #82 |
John MaddenJ. Madden #10 |
Shawn MatthiasS. Matthias #18 |
Mikael SamuelssonM. Samuelsson #26 |
Mike SantorelliM. Santorelli #13 |
Kris VersteegK. Versteeg #32 |
Stephen WeissS. Weiss #9 |
Defensemen |
Brian CampbellB. Campbell #51 |
Keaton EllerbyK. Ellerby #4 |
Jason GarrisonJ. Garrison #52 |
Erik GudbransonE. Gudbranson #44 |
Tyson StrachanT. Strachan #23 |
Mike WeaverM. Weaver #43 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6:09 | 0:00 | 0:00 | 6:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 19:44 | 1:47 | 0:00 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8:40 | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18:44 | 2:28 | 0:00 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19:56 | 1:34 | 1:27 | 16:55 | 11 | 16 | 40.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15:13 | 0:00 | 0:58 | 14:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11:03 | 0:00 | 1:02 | 10:01 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:01 | 0:13 | 0:00 | 11:48 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 17:26 | 1:53 | 0:00 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:09 | 0:57 | 0:00 | 10:12 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 19:26 | 2:28 | 0:00 | 16:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 19:37 | 2:28 | 0:33 | 16:36 | 7 | 6 | 53.8 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31:57 | 3:50 | 1:50 | 26:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19:36 | 0:00 | 0:10 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:06 | 0:00 | 0:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21:15 | 3:12 | 0:00 | 18:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15:38 | 0:25 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21:28 | 0:00 | 2:00 | 19:28 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Scott ClemmensenS. Clemmensen #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 1 | 27 | .964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:52 | 0 |
New Jersey Devils
aanvallers |
Steve BernierS. Bernier #18 |
Eric BoultonE. Boulton #22 |
David ClarksonD. Clarkson #23 |
Patrik EliasP. Elias #26 |
Adam HenriqueA. Henrique #14 |
Cam JanssenC. Janssen #25 |
Jacob JosefsonJ. Josefson #16 |
Ilya KovalchukI. Kovalchuk #17 |
Zach PariseZ. Parise #9 |
Alexei PonikarovskyA. Ponikarovsky #12 |
Petr SykoraP. Sykora #15 |
Dainius ZubrusD. Zubrus #8 |
Defensemen |
Mark FayneM. Fayne #29 |
Kurtis FosterK. Foster #2 |
Andy GreeneA. Greene #6 |
Bryce SalvadorB. Salvador #24 |
Matt TaorminaM. Taormina #32 |
Anton VolchenkovA. Volchenkov #28 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12:41 | 0:00 | 0:00 | 12:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3:55 | 0:00 | 0:00 | 3:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 16:26 | 1:52 | 0:00 | 14:22 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 21:00 | 2:00 | 0:52 | 18:08 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:14 | 0:00 | 2:13 | 15:01 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4:11 | 0:00 | 0:00 | 4:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:45 | 0:02 | 0:00 | 6:43 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 25:16 | 2:00 | 1:11 | 22:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 23:48 | 1:58 | 2:01 | 19:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13:08 | 0:00 | 0:00 | 13:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 16:49 | 0:00 | 0:00 | 16:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17:52 | 0:08 | 2:13 | 15:43 | 5 | 10 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21:44 | 0:00 | 0:45 | 20:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:17 | 2:00 | 0:13 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:00 | 0:00 | 1:42 | 20:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19:19 | 0:00 | 3:17 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17:21 | 0:00 | 0:13 | 17:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18:55 | 0:00 | 2:20 | 16:35 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Martin BrodeurM. Brodeur #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 2 | 17 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:04 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 2-2
Wedstrijdinformatie
Prudential Center
19:00, 11 februari, 2012
Newark, NJ
Toeschouwers: 14,938
- Scheidsrechters:
- Brad Meier
- Justin St. Pierre
- Linesmen:
- Derek Nansen