Colorado Avalanche bij Nashville Predators

Colorado AvalancheAvalancheCOL
7-7-2, 3-3-1 Uit
0
7-7-2, 3-3-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Avalanche COL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predators NSH | 1 | 0 | 0 | 1 |

Nashville PredatorsPredatorsNSH
10-4-1, 3-1-1 Home
1
10-4-1, 3-1-1 Home
Colorado Avalanche
aanvallers |
Tyler ArnasonT. Arnason #39 |
Andrew BrunetteA. Brunette #15 |
Milan HejdukM. Hejduk #23 |
Antti LaaksonenA. Laaksonen #24 |
Ian LaperriereI. Laperriere #14 |
Cody McCormickC. McCormick #11 |
Brett McLeanB. McLean #53 |
Brad RichardsonB. Richardson #12 |
Joe SakicJ. Sakic #19 |
Paul StastnyP. Stastny #26 |
Marek SvatosM. Svatos #40 |
Wojtek WolskiW. Wolski #8 |
Defensemen |
Patrice BriseboisP. Brisebois #71 |
Brett ClarkB. Clark #5 |
Ken KleeK. Klee #2 |
John-Michael LilesJ. Liles #4 |
Karlis SkrastinsK. Skrastins #3 |
Ossi VaananenO. Vaananen #27 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:49 | 3:54 | 0:00 | 8:55 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:38 | 4:47 | 0:00 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:02 | 4:58 | 1:30 | 13:34 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11:37 | 0:00 | 2:30 | 9:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:07 | 0:54 | 0:00 | 13:13 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7:12 | 0:00 | 0:00 | 7:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:24 | 1:32 | 0:04 | 9:48 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:42 | 0:00 | 2:30 | 8:12 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21:55 | 6:49 | 0:04 | 15:02 | 11 | 15 | 42.3 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:46 | 3:22 | 1:30 | 12:54 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:20 | 4:28 | 0:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:27 | 2:01 | 0:04 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | 22:25 | 3:21 | 0:50 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23:33 | 6:31 | 1:33 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 18:18 | 3:28 | 2:27 | 12:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24:04 | 6:07 | 0:04 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 19:02 | 0:28 | 3:16 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:13 | 0:00 | 0:00 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Jose TheodoreJ. Theodore #60 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 1 | 30 | .968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:48 | 0 |
Nashville Predators
aanvallers |
Jason ArnottJ. Arnott #19 |
J.P. DumontJ.P. Dumont #71 |
Martin EratM. Erat #10 |
Vernon FiddlerV. Fiddler #38 |
Scott HartnellS. Hartnell #17 |
Paul KariyaP. Kariya #9 |
David LegwandD. Legwand #11 |
Scott NicholS. Nichol #12 |
Steve SullivanS. Sullivan #26 |
Jordin TootooJ. Tootoo #22 |
Scottie UpshallS. Upshall #7 |
Josef VasicekJ. Vasicek #63 |
Defensemen |
Dan HamhuisD. Hamhuis #2 |
Ryan SuterR. Suter #20 |
Kimmo TimonenK. Timonen #44 |
Shea WeberS. Weber #6 |
Greg ZanonG. Zanon #5 |
Marek ZidlickyM. Zidlicky #3 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15:06 | 1:12 | 0:13 | 13:41 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 14:08 | 1:57 | 0:00 | 12:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:38 | 2:03 | 0:06 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:04 | 0:00 | 3:45 | 12:19 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15:07 | 2:48 | 2:02 | 10:17 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:44 | 2:03 | 0:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13:33 | 0:00 | 2:50 | 10:43 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11:51 | 0:00 | 3:40 | 8:11 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 19:27 | 1:57 | 4:09 | 13:21 | 6 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7:18 | 0:00 | 0:00 | 7:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:53 | 0:00 | 3:08 | 7:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:01 | 0:00 | 0:20 | 10:41 | 3 | 4 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 | 23:03 | 0:00 | 6:23 | 16:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:15 | 1:26 | 2:42 | 15:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23:59 | 4:00 | 5:05 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15:21 | 0:00 | 0:08 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:43 | 0:00 | 5:10 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 20:06 | 2:34 | 1:40 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Chris MasonC. Mason #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 42 | 0 | 42 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
NSH leidt in de 1-0
Wedstrijdinformatie
Bridgestone Arena
02:00, 12 november, 2006
Nashville, TN
Toeschouwers: 17,113
- Scheidsrechters:
- Brian Pochmara
- Linesmen:
- Shane Heyer
- Ryan Galloway