Pittsburgh Penguins bij Philadelphia Flyers

Pittsburgh PenguinsPenguinsPIT
6-8-6, 4-4-3 Uit
3
6-8-6, 4-4-3 Uit
Einde/OT
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Penguins PIT | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Flyers PHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

Philadelphia FlyersFlyersPHI
11-4-2, 9-1-1 Home
2
11-4-2, 9-1-1 Home
Pittsburgh Penguins
aanvallers |
Erik ChristensenE. Christensen #16 |
Sidney CrosbyS. Crosby #87 |
Rico FataR. Fata #9 |
Konstantin KoltsovK. Koltsov #71 |
John LeClairJ. LeClair #10 |
Ryan MaloneR. Malone #12 |
Matt MurleyM. Murley #17 |
Zigmund PalffyZ. Palffy #33 |
Lasse PirjetaL. Pirjeta #11 |
Mark RecchiM. Recchi #8 |
Max TalbotM. Talbot #25 |
Ryan VandenbusscheR. Vandenbussche #37 |
Defensemen |
Ric JackmanR. Jackman #22 |
Josef MelicharJ. Melichar #2 |
Lyle OdeleinL. Odelein #24 |
Brooks OrpikB. Orpik #44 |
Steve PoapstS. Poapst #3 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 15:49 | 3:53 | 0:01 | 11:55 | 7 | 3 | 70.0 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19:27 | 7:54 | 0:34 | 10:59 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18:11 | 1:07 | 3:35 | 13:29 | 9 | 11 | 45.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:09 | 0:32 | 0:00 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:22 | 6:51 | 0:00 | 10:31 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15:13 | 3:32 | 0:54 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:28 | 0:16 | 4:14 | 7:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 25:07 | 8:54 | 3:10 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9:11 | 0:16 | 0:00 | 8:55 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23:06 | 8:38 | 2:31 | 11:57 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8:49 | 0:09 | 4:33 | 4:07 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3:37 | 1:13 | 0:00 | 2:24 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23:02 | 8:34 | 1:44 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:10 | 0:58 | 1:56 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:37 | 3:30 | 3:00 | 13:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:30 | 1:01 | 3:53 | 12:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 20:50 | 0:00 | 4:43 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Marc-Andre FleuryM. Fleury #29 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 47 | 2 | 45 | .957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:13 | 0 |
Philadelphia Flyers
aanvallers |
Donald BrashearD. Brashear #87 |
Jeff CarterJ. Carter #17 |
Peter ForsbergP. Forsberg #21 |
Simon GagneS. Gagne #12 |
Michal HandzusM. Handzus #26 |
Mike KnubleM. Knuble #22 |
Branko RadivojevicB. Radivojevic #19 |
Mike RichardsM. Richards #18 |
Patrick SharpP. Sharp #9 |
Jon SimJ. Sim #11 |
Turner StevensonT. Stevenson #27 |
R.J. UmbergerR.J. Umberger #20 |
Defensemen |
Derian HatcherD. Hatcher #2 |
Kim JohnssonK. Johnsson #5 |
Joni PitkanenJ. Pitkanen #44 |
Mike RathjeM. Rathje #3 |
Dennis SeidenbergD. Seidenberg #28 |
Chris TherienC. Therien #6 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3:33 | 0:00 | 0:11 | 3:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:26 | 2:46 | 4:43 | 8:57 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 19:32 | 4:09 | 1:01 | 14:22 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:12 | 4:15 | 1:57 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:38 | 4:00 | 4:46 | 12:52 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 22:12 | 4:39 | 1:29 | 16:04 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:29 | 1:30 | 3:11 | 9:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:45 | 2:21 | 2:10 | 13:14 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4:25 | 0:59 | 0:00 | 3:26 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:28 | 1:20 | 0:00 | 9:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7:18 | 0:00 | 4:13 | 3:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:47 | 2:38 | 3:01 | 8:08 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22:49 | 3:04 | 5:51 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28:27 | 5:02 | 5:39 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 26:48 | 6:18 | 4:05 | 16:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:42 | 2:08 | 4:07 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:57 | 3:00 | 1:57 | 11:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12:32 | 0:00 | 5:41 | 6:51 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Antero NiittymakiA. Niittymaki #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 3 | 26 | .897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:02 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Xfinity Mobile Arena
01:00, 17 november, 2005
Philadelphia, Pa
Toeschouwers: 19,687
- Scheidsrechters:
- Dean Warren
- Kevin Pollock
- Linesmen:
- Don Henderson