Boston Bruins bij Nashville Predators

Boston BruinsBruinsBOS
28-23-2, 11-14-1 Uit
1
28-23-2, 11-14-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Bruins BOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Predators NSH | 1 | 3 | 1 | 5 |

Nashville PredatorsPredatorsNSH
21-24-4, 14-13-0 Home
5
21-24-4, 14-13-0 Home
Boston Bruins
aanvallers |
P.J. AxelssonP.J. Axelsson #11 |
Michal GrosekM. Grosek #22 |
Ivan HumlI. Huml #36 |
Mike KnubleM. Knuble #26 |
Martin LapointeM. Lapointe #20 |
Marty McInnisM. McInnis #10 |
Glen MurrayG. Murray #27 |
Brian RolstonB. Rolston #12 |
P.J. StockP.J. Stock #42 |
Jozef StumpelJ. Stumpel #16 |
Joe ThorntonJ. Thornton #19 |
Kris VernarskyK. Vernarsky #76 |
Defensemen |
Bryan BerardB. Berard #34 |
Nick BoyntonN. Boynton #44 |
Sean BrownS. Brown #23 |
Jonathan GirardJ. Girard #46 |
Zdenek KutlakZ. Kutlak #39 |
Don SweeneyD. Sweeney #32 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:02 | 3:43 | 0:42 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:36 | 0:05 | 0:00 | 8:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12:21 | 0:00 | 0:00 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18:56 | 4:08 | 0:08 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:27 | 3:47 | 0:00 | 10:40 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:25 | 4:02 | 1:35 | 7:48 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23:05 | 6:24 | 0:52 | 15:49 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:53 | 5:29 | 0:42 | 10:42 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:40 | 0:05 | 0:00 | 7:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:03 | 5:30 | 1:10 | 13:23 | 11 | 11 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22:32 | 6:17 | 0:25 | 15:50 | 12 | 11 | 52.2 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:40 | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:36 | 4:38 | 0:29 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:20 | 0:22 | 1:31 | 22:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:15 | 0:05 | 0:42 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26:33 | 4:17 | 1:40 | 20:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:39 | 0:00 | 0:00 | 4:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:17 | 0:05 | 0:54 | 19:18 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Steve ShieldsS. Shields #31 |
Jeff HackettJ. Hackett #30 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 8 | 1 | 7 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:21 | 0 |
| 24 | 4 | 20 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:28 | 2 |
Nashville Predators
aanvallers |
Denis ArkhipovD. Arkhipov #25 |
Adam HallA. Hall #18 |
Scott HartnellS. Hartnell #17 |
Greg JohnsonG. Johnson #22 |
David LegwandD. Legwand #11 |
Rem MurrayR. Murray #15 |
Vladimir OrszaghV. Orszagh #33 |
Reid SimpsonR. Simpson #12 |
Scott WalkerS. Walker #24 |
Clarke WilmC. Wilm #10 |
Vitali YachmenevV. Yachmenev #43 |
Defensemen |
Andy DelmoreA. Delmore #5 |
Mark EatonM. Eaton #4 |
Bill HoulderB. Houlder #23 |
Cale HulseC. Hulse #32 |
Karlis SkrastinsK. Skrastins #3 |
Kimmo TimonenK. Timonen #44 |
Jason YorkJ. York #27 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:40 | 1:36 | 0:00 | 13:04 | 9 | 10 | 47.4 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:28 | 1:23 | 0:21 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:44 | 0:58 | 0:31 | 14:15 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:12 | 0:08 | 5:44 | 12:20 | 8 | 11 | 42.1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:56 | 0:58 | 0:05 | 19:53 | 9 | 9 | 50.0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16:24 | 0:08 | 2:37 | 13:39 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:10 | 0:54 | 0:48 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:44 | 0:00 | 0:07 | 4:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:08 | 0:58 | 3:17 | 14:53 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:05 | 0:42 | 0:21 | 9:02 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:00 | 0:00 | 6:09 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:23 | 2:34 | 0:05 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:53 | 0:00 | 0:05 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:51 | 0:08 | 4:49 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:26 | 0:13 | 3:07 | 16:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:56 | 0:00 | 4:07 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:08 | 1:40 | 3:44 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:01 | 0:54 | 0:56 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Tomas VokounT. Vokoun #29 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 1 | 40 | .976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Bridgestone Arena
02:00, 18 februari, 2003
Nashville, TN
Toeschouwers: 11,207
- Scheidsrechters:
- Dan O'Halloran
- Mike Hasenfratz
- Linesmen:
- Brian Mach
- Lyle Seitz