Minnesota Wild bij Detroit Red Wings

Minnesota WildWildMIN
13-17-3, 6-11-1 Uit
2
13-17-3, 6-11-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Wild MIN | 0 | 0 | 2 | 2 |
Red Wings DET | 1 | 2 | 1 | 4 |

Detroit Red WingsRed WingsDET
28-8-2, 17-4-0 Home
4
28-8-2, 17-4-0 Home
Minnesota Wild
aanvallers |
Sylvain BlouinS. Blouin #36 |
Jim DowdJ. Dowd #34 |
Pascal DupuisP. Dupuis #11 |
Marian GaborikM. Gaborik #10 |
Aaron GaveyA. Gavey #44 |
Darby HendricksonD. Hendrickson #14 |
Matt JohnsonM. Johnson #12 |
Antti LaaksonenA. Laaksonen #24 |
Richard ParkR. Park #18 |
Stacy RoestS. Roest #22 |
Wes WalzW. Walz #37 |
Sergei ZholtokS. Zholtok #33 |
Defensemen |
Ladislav BenysekL. Benysek #3 |
Filip KubaF. Kuba #17 |
Jason MarshallJ. Marshall #23 |
Willie MitchellW. Mitchell #2 |
Lubomir SekerasL. Sekeras #77 |
Andy SuttonA. Sutton #42 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14:04 | 0:04 | 0:01 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:27 | 4:40 | 0:35 | 7:12 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:08 | 3:49 | 0:00 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:01 | 4:45 | 0:00 | 9:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:37 | 2:43 | 0:00 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18:28 | 3:29 | 2:53 | 12:06 | 7 | 13 | 35.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6:25 | 0:00 | 0:00 | 6:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16:55 | 0:04 | 3:36 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18:33 | 3:05 | 2:59 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5:41 | 0:57 | 0:19 | 4:25 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16:12 | 0:21 | 3:24 | 12:27 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17:43 | 4:49 | 0:00 | 12:54 | 4 | 15 | 21.1 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 21:09 | 0:00 | 4:31 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 26:43 | 4:22 | 3:47 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 18:11 | 0:00 | 1:02 | 17:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 23:27 | 2:02 | 2:04 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 20:01 | 4:53 | 2:23 | 12:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:29 | 2:27 | 0:00 | 8:02 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Manny FernandezM. Fernandez #35 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 41 | 3 | 38 | .927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:39 | 0 |
Detroit Red Wings
aanvallers |
Sean AveryS. Avery #42 |
Pavel DatsyukP. Datsyuk #13 |
Boyd DevereauxB. Devereaux #21 |
Kris DraperK. Draper #33 |
Sergei FedorovS. Fedorov #91 |
Brent GilchristB. Gilchrist #41 |
Tomas HolmstromT. Holmstrom #96 |
Brett HullB. Hull #17 |
Igor LarionovI. Larionov #8 |
Kirk MaltbyK. Maltby #18 |
Darren McCartyD. McCarty #25 |
Luc RobitailleL. Robitaille #20 |
Brendan ShanahanB. Shanahan #14 |
Defensemen |
Chris CheliosC. Chelios #24 |
Mathieu DandenaultM. Dandenault #11 |
Steve DuchesneS. Duchesne #28 |
Jiri FischerJ. Fischer #2 |
Nicklas LidstromN. Lidstrom #5 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:20 | 0:18 | 0:00 | 10:02 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14:16 | 3:13 | 0:00 | 11:03 | 11 | 3 | 78.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:45 | 1:00 | 0:00 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15:44 | 0:42 | 5:08 | 9:54 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 22:50 | 3:54 | 3:22 | 15:34 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9:49 | 0:00 | 0:00 | 9:49 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13:36 | 2:40 | 0:00 | 10:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:41 | 4:08 | 0:14 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13:13 | 2:55 | 0:00 | 10:18 | 10 | 3 | 76.9 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14:12 | 0:00 | 4:07 | 10:05 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 10:23 | 0:18 | 0:00 | 10:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13:31 | 2:45 | 0:00 | 10:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18:59 | 2:40 | 4:09 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30:37 | 4:07 | 8:05 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:21 | 0:26 | 0:25 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:24 | 1:33 | 0:00 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:05 | 0:00 | 1:04 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 27:13 | 3:46 | 7:26 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Dominik HasekD. Hasek #39 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 2 | 16 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
DET leidt in de 2-0-1
Wedstrijdinformatie
Joe Louis Arena
01:00, 1 januari, 2002
Detroit, MI
Toeschouwers: 20,058
- Scheidsrechters:
- Don Koharski
- Tom Kowal
- Linesmen:
- Mark Pare
- Scott Driscoll