Philadelphia Flyers bij New York Islanders

Philadelphia FlyersFlyersPHI
12-7-1, 7-4-0 Uit
3
12-7-1, 7-4-0 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Flyers PHI | 0 | 2 | 1 | 3 |
Islanders NYI | 1 | 1 | 0 | 2 |

New York IslandersIslandersNYI
15-7-1, 7-3-1 Home
2
15-7-1, 7-3-1 Home
Philadelphia Flyers
aanvallers |
Jiri DopitaJ. Dopita #20 |
Ruslan FedotenkoR. Fedotenko #26 |
Simon GagneS. Gagne #12 |
Jan HlavacJ. Hlavac #27 |
John LeClairJ. LeClair #10 |
Kent MandervilleK. Manderville #28 |
Marty MurrayM. Murray #39 |
Keith PrimeauK. Primeau #25 |
Paul RanheimP. Ranheim #19 |
Mark RecchiM. Recchi #8 |
Jeremy RoenickJ. Roenick #97 |
Justin WilliamsJ. Williams #14 |
Defensemen |
Eric DesjardinsE. Desjardins #37 |
Kim JohnssonK. Johnsson #5 |
Chris McAllisterC. McAllister #24 |
Dan McGillisD. McGillis #3 |
Chris TherienC. Therien #6 |
Eric WeinrichE. Weinrich #2 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16:15 | 5:33 | 0:00 | 10:42 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14:20 | 0:02 | 4:25 | 9:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:39 | 3:56 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11:08 | 0:02 | 0:01 | 11:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:51 | 5:59 | 0:00 | 11:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8:23 | 0:00 | 4:00 | 4:23 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:18 | 0:00 | 4:04 | 6:14 | 4 | 5 | 44.4 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17:25 | 5:29 | 1:04 | 10:52 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:38 | 0:00 | 4:14 | 5:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | 19:48 | 7:25 | 0:29 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 18:32 | 6:08 | 0:00 | 12:24 | 6 | 11 | 35.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10:01 | 0:00 | 0:00 | 10:01 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 27:16 | 7:16 | 4:18 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | 24:35 | 7:21 | 4:50 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:51 | 0:00 | 0:00 | 7:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 19:34 | 4:03 | 1:45 | 13:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 18:46 | 0:00 | 3:08 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:57 | 4:24 | 4:15 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Roman CechmanekR. Cechmanek #32 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 2 | 18 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:57 | 0 |
New York Islanders
aanvallers |
Jason BlakeJ. Blake #55 |
Mariusz CzerkawskiM. Czerkawski #21 |
Brad IsbisterB. Isbister #15 |
Juraj KolnikJ. Kolnik #25 |
Oleg KvashaO. Kvasha #12 |
Claude LapointeC. Lapointe #13 |
Mats LindgrenM. Lindgren #10 |
Mark ParrishM. Parrish #37 |
Michael PecaM. Peca #27 |
Dave ScatchardD. Scatchard #38 |
Steve WebbS. Webb #20 |
Alexei YashinA. Yashin #79 |
Defensemen |
Adrian AucoinA. Aucoin #3 |
Roman HamrlikR. Hamrlik #4 |
Kenny JonssonK. Jonsson #29 |
Radek MartinekR. Martinek #24 |
Dick TarnstromD. Tarnstrom #47 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 | 15:12 | 0:00 | 3:50 | 11:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:07 | 2:58 | 0:02 | 9:07 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13:55 | 4:25 | 0:26 | 9:04 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8:10 | 0:00 | 0:00 | 8:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:40 | 2:17 | 0:00 | 5:23 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:07 | 0:00 | 5:44 | 10:23 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:39 | 0:00 | 0:00 | 6:39 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 20:42 | 4:42 | 3:41 | 12:19 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27 | 23:53 | 4:54 | 5:51 | 13:08 | 12 | 12 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14:28 | 1:16 | 2:53 | 10:19 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9:16 | 0:00 | 0:00 | 9:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 19:21 | 6:51 | 0:32 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 | 28:32 | 4:22 | 7:48 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 27:21 | 5:32 | 4:03 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 25:15 | 4:46 | 6:24 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 24:32 | 3:36 | 3:56 | 17:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:44 | 0:00 | 0:53 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Chris OsgoodC. Osgood #35 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 3 | 37 | .925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Nassau Veterans Memorial Coliseum
01:00, 5 december, 2001
Uniondale, NY
Toeschouwers: 14,312
- Scheidsrechters:
- Dan O'Halloran
- Stephane Auger
- Linesmen:
- Derek Amell
- Scott Driscoll