Dallas Stars bij Los Angeles Kings

Dallas StarsStarsDAL
28-18-1, 13-11-1 Uit
0
28-18-1, 13-11-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Stars DAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kings LA | 3 | 3 | 2 | 8 |

Los Angeles KingsKingsLA
23-20-1, 10-8-1 Home
8
23-20-1, 10-8-1 Home
Dallas Stars
aanvallers |
Tyler BouckT. Bouck #0 |
Ted DonatoT. Donato #0 |
Brett HullB. Hull #0 |
Jere LehtinenJ. Lehtinen #0 |
Roman LyashenkoR. Lyashenko #0 |
Grant MarshallG. Marshall #0 |
Mike ModanoM. Modano #0 |
Brenden MorrowB. Morrow #0 |
Joe NieuwendykJ. Nieuwendyk #0 |
Blake SloanB. Sloan #0 |
Shaun Van AllenS. Van Allen #0 |
Jamie WrightJ. Wright #0 |
Defensemen |
Derian HatcherD. Hatcher #0 |
Sami HeleniusS. Helenius #0 |
Ric JackmanR. Jackman #0 |
Darryl SydorD. Sydor #0 |
Mark WottonM. Wotton #0 |
Sergei ZubovS. Zubov #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13 | 8 | 61.9 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:11 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Ed BelfourE. Belfour #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 8 | 28 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:48 | 2 |
Los Angeles Kings
aanvallers |
Eric BelangerE. Belanger #0 |
Kelly BuchbergerK. Buchberger #0 |
Bob CorkumB. Corkum #0 |
Nelson EmersonN. Emerson #0 |
Stu GrimsonS. Grimson #0 |
Ian LaperriereI. Laperriere #0 |
Glen MurrayG. Murray #0 |
Zigmund PalffyZ. Palffy #0 |
Steven ReinprechtS. Reinprecht #0 |
Luc RobitailleL. Robitaille #0 |
Bryan SmolinskiB. Smolinski #0 |
Jozef StumpelJ. Stumpel #0 |
Defensemen |
Aki BergA. Berg #0 |
Rob BlakeR. Blake #0 |
Jaroslav ModryJ. Modry #0 |
Mattias NorstromM. Norstrom #0 |
Mathieu SchneiderM. Schneider #0 |
Lubomir VisnovskyL. Visnovsky #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6 | 7 | 46.2 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 6 | 45.5 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7 | 8 | 46.7 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Jamie StorrJ. Storr #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 0 | 23 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
LA leidt in de 3-1
Wedstrijdinformatie
crypto.com Arena
04:30, 31 januari, 2001
Los Angeles, CA
Toeschouwers: 15,146
- Linesmen:
- Wayne Bonney