Tampa Bay Lightning bij Philadelphia Flyers

Tampa Bay LightningLightningTB
9-13-2, 2-10-2 Uit
3
9-13-2, 2-10-2 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Lightning TB | 0 | 1 | 2 | 3 |
Flyers PHI | 1 | 2 | 3 | 6 |

Philadelphia FlyersFlyersPHI
12-11-0, 7-6-0 Home
6
12-11-0, 7-6-0 Home
Tampa Bay Lightning
aanvallers |
Gordie DwyerG. Dwyer #0 |
Brian HolzingerB. Holzinger #0 |
Sheldon KeefeS. Keefe #0 |
Alexander KharitonovA. Kharitonov #0 |
Vincent LecavalierV. Lecavalier #0 |
Steve MartinsS. Martins #0 |
Fredrik ModinF. Modin #0 |
Wayne PrimeauW. Primeau #0 |
Brad RichardsB. Richards #0 |
Martin St. LouisM. St. Louis #0 |
Todd WarrinerT. Warriner #0 |
Defensemen |
Kaspars AstashenkoK. Astashenko #0 |
Jassen CullimoreJ. Cullimore #0 |
Maxim GalanovM. Galanov #0 |
Pavel KubinaP. Kubina #0 |
Craig MillarC. Millar #0 |
Cory SarichC. Sarich #0 |
Petr SvobodaP. Svoboda #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 15 | 37.5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 10 | 28.6 |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 3 | 57.1 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:41 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Dan CloutierD. Cloutier #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 40 | 6 | 34 | .850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
aanvallers |
Ruslan FedotenkoR. Fedotenko #0 |
Simon GagneS. Gagne #0 |
Jody HullJ. Hull #0 |
Daymond LangkowD. Langkow #0 |
John LeClairJ. LeClair #0 |
Kent MandervilleK. Manderville #0 |
Keith PrimeauK. Primeau #0 |
Paul RanheimP. Ranheim #0 |
Mark RecchiM. Recchi #0 |
Rick TocchetR. Tocchet #0 |
Peter WhiteP. White #0 |
Justin WilliamsJ. Williams #0 |
Defensemen |
Andy DelmoreA. Delmore #0 |
Eric DesjardinsE. Desjardins #0 |
Dan McGillisD. McGillis #0 |
Luke RichardsonL. Richardson #0 |
Michal SykoraM. Sykora #0 |
Chris TherienC. Therien #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 8 | 65.2 |
| 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 18 | 10 | 64.3 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 4 | 3 | 57.1 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Brian BoucherB. Boucher #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 3 | 20 | .870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
PHI leidt in de 1-0
Wedstrijdinformatie
Xfinity Mobile Arena
01:00, 7 december, 2000
Philadelphia, Pa
Toeschouwers: 19,565
- Scheidsrechters:
- Kerry Fraser
- Mike Leggo