Colorado Avalanche bij Dallas Stars
Series tied 1-1

Colorado AvalancheAvalancheCOL
42-28-1, 17-16-1 Uit
2
42-28-1, 17-16-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Avalanche COL | 0 | 1 | 1 | 2 |
Stars DAL | 0 | 2 | 1 | 3 |

Dallas StarsStarsDAL
43-23-6, 21-11-4 Home
3
43-23-6, 21-11-4 Home
Colorado Avalanche
aanvallers |
Dave AndreychukD. Andreychuk #0 |
Serge AubinS. Aubin #0 |
Adam DeadmarshA. Deadmarsh #0 |
Chris DruryC. Drury #0 |
Peter ForsbergP. Forsberg #0 |
Milan HejdukM. Hejduk #0 |
Eric MessierE. Messier #0 |
Shjon PodeinS. Podein #0 |
Dave ReidD. Reid #0 |
Joe SakicJ. Sakic #0 |
Alex TanguayA. Tanguay #0 |
Stephane YelleS. Yelle #0 |
Defensemen |
Adam FooteA. Foote #0 |
Jon KlemmJ. Klemm #0 |
Aaron MillerA. Miller #0 |
Sandis OzolinshS. Ozolinsh #0 |
Martin SkoulaM. Skoula #0 |
Greg de VriesG. de Vries #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 17:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 20:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12 | 13 | 48.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 19:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10 | 13 | 43.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 14:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 9 | 12 | 42.9 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 24:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33 | 24:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Patrick RoyP. Roy #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 3 | 31 | .912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:26 | 0 |
Dallas Stars
aanvallers |
Guy CarbonneauG. Carbonneau #0 |
Aaron GaveyA. Gavey #0 |
Brett HullB. Hull #0 |
Mike KeaneM. Keane #0 |
Jamie LangenbrunnerJ. Langenbrunner #0 |
Jere LehtinenJ. Lehtinen #0 |
Grant MarshallG. Marshall #0 |
Mike ModanoM. Modano #0 |
Kirk MullerK. Muller #0 |
Joe NieuwendykJ. Nieuwendyk #0 |
Blake SloanB. Sloan #0 |
Scott ThorntonS. Thornton #0 |
Defensemen |
Sylvain CoteS. Cote #0 |
Derian HatcherD. Hatcher #0 |
Dave MansonD. Manson #0 |
Richard MatvichukR. Matvichuk #0 |
Darryl SydorD. Sydor #0 |
Sergei ZubovS. Zubov #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 19:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12 | 16 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2 | 2 | 50.0 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 23 | 14:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 19:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 14 | 15 | 48.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 13 | 4 | 76.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 14:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 34 | 25:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 28:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 18:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 26:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Ed BelfourE. Belfour #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 2 | 20 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Reunion Arena
02:00, 16 mei, 2000
Toeschouwers: 17,001
- Scheidsrechters:
- Kerry Fraser
- Stephen Walkom
- Linesmen:
- Jay Sharrers
- Wayne Bonney