Tampa Bay Lightning bij Ottawa Senators

Tampa Bay LightningLightningTB
19-47-7, 6-27-3 Uit
2
19-47-7, 6-27-3 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Lightning TB | 0 | 0 | 2 | 2 |
Senators OTT | 2 | 2 | 1 | 5 |

Ottawa SenatorsSenatorsOTT
41-28-2, 24-10-2 Home
5
41-28-2, 24-10-2 Home
Tampa Bay Lightning
aanvallers |
Ben ClymerB. Clymer #0 |
Stan DruliaS. Drulia #0 |
Nils EkmanN. Ekman #0 |
Kyle FreadrichK. Freadrich #0 |
Bruce GardinerB. Gardiner #0 |
Dwayne HayD. Hay #0 |
Brian HolzingerB. Holzinger #0 |
Ryan JohnsonR. Johnson #0 |
Mike JohnsonM. Johnson #0 |
Steve MartinsS. Martins #0 |
Fredrik ModinF. Modin #0 |
Wayne PrimeauW. Primeau #0 |
Jaroslav SvejkovskyJ. Svejkovsky #0 |
Todd WarrinerT. Warriner #0 |
Defensemen |
Paul MaraP. Mara #0 |
Bryan MuirB. Muir #0 |
Cory SarichC. Sarich #0 |
Andrei SkopintsevA. Skopintsev #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 25:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 12 | 16 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 10 | 60.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 100.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | 23:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 18:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Dieter KochanD. Kochan #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 4 | 18 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:11 | 0 |
Ottawa Senators
aanvallers |
Magnus ArvedsonM. Arvedson #0 |
Radek BonkR. Bonk #0 |
Andreas DackellA. Dackell #0 |
Colin ForbesC. Forbes #0 |
Marian HossaM. Hossa #0 |
Joe JuneauJ. Juneau #0 |
Kevin MillerK. Miller #0 |
Vinny ProspalV. Prospal #0 |
Andre RoyA. Roy #0 |
Petr SchastlivyP. Schastlivy #0 |
Shaun Van AllenS. Van Allen #0 |
Rob ZamunerR. Zamuner #0 |
Defensemen |
Igor KravchukI. Kravchuk #0 |
Grant LedyardG. Ledyard #0 |
Chris PhillipsC. Phillips #0 |
Wade ReddenW. Redden #0 |
Patrick TraverseP. Traverse #0 |
Jason YorkJ. York #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 15 | 12 | 55.6 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:40 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 10 | 10 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 8 | 12 | 40.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 22:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14:43 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 22:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Jani HurmeJ. Hurme #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 2 | 17 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 2-2
Wedstrijdinformatie
Canadian Tire Centre
01:00, 10 april, 2000
Ottawa, ON
Toeschouwers: 18,022
- Scheidsrechters:
- Tim Peel
- Dean Warren
- Linesmen:
- David Brisebois
- Gerard Gauthier