Boston Bruins bij Toronto Maple Leafs

Boston Bruins Bruins BOS
30-26-1, 13-17-1 Uit
4
30-26-1, 13-17-1 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Bruins BOS | 0 | 1 | 3 | 4 |
Maple Leafs TOR | 0 | 0 | 1 | 1 |

Toronto Maple Leafs Maple Leafs TOR
37-25-1, 19-11-0 Home
1
37-25-1, 19-11-0 Home
Boston Bruins
aanvallers |
Jason AllisonJ. Allison #0 |
P.J. AxelssonP.J. Axelsson #0 |
Ken BaumgartnerK. Baumgartner #0 |
Anson CarterA. Carter #0 |
Rob DiMaioR. DiMaio #0 |
Steve HeinzeS. Heinze #0 |
Dmitri KhristichD. Khristich #0 |
Cameron MannC. Mann #0 |
Sergei SamsonovS. Samsonov #0 |
Tim TaylorT. Taylor #0 |
Joe ThorntonJ. Thornton #0 |
Landon WilsonL. Wilson #0 |
Defensemen |
Ray BourqueR. Bourque #0 |
Dave EllettD. Ellett #0 |
Hal GillH. Gill #0 |
Grant LedyardG. Ledyard #0 |
Kyle McLarenK. McLaren #0 |
Don SweeneyD. Sweeney #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Byron DafoeB. Dafoe #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 1 | 25 | .962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
Toronto Maple Leafs
aanvallers |
Sergei BerezinS. Berezin #0 |
Lonny BohonosL. Bohonos #0 |
Tie DomiT. Domi #0 |
Mike JohnsonM. Johnson #0 |
Kris KingK. King #0 |
Derek KingD. King #0 |
Igor KorolevI. Korolev #0 |
Steve SullivanS. Sullivan #0 |
Mats SundinM. Sundin #0 |
Garry ValkG. Valk #0 |
Todd WarrinerT. Warriner #0 |
Defensemen |
Bryan BerardB. Berard #0 |
Sylvain CoteS. Cote #0 |
Tomas KaberleT. Kaberle #0 |
Alexander KarpovtsevA. Karpovtsev #0 |
Danny MarkovD. Markov #0 |
Chris McAllisterC. McAllister #0 |
Dmitry YushkevichD. Yushkevich #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Curtis JosephC. Joseph #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 3 | 25 | .893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:53 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
BOS leidt in de 3-1
Wedstrijdinformatie
Scotiabank Arena
01:30, 18 maart, 1999
Toronto, ON
Toeschouwers: 18,800
- Scheidsrechters:
- Stephen Walkom
- Linesmen:
- Greg Devorski