Tampa Bay Lightning bij Toronto Maple Leafs

Tampa Bay Lightning Lightning TB
26-21-3, 10-13-0 Uit
3
26-21-3, 10-13-0 Uit
Einde/OT
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lightning TB | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maple Leafs TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Toronto Maple Leafs Maple Leafs TOR
25-24-1, 14-10-1 Home
2
25-24-1, 14-10-1 Home
Tampa Bay Lightning
aanvallers |
Mikael AnderssonM. Andersson #0 |
Brian BellowsB. Bellows #0 |
Brian BradleyB. Bradley #0 |
Shawn BurrS. Burr #0 |
Barry CullenB. Cullen #0 |
Chris GrattonC. Gratton #0 |
Petr KlimaP. Klima #0 |
Alexander SelivanovA. Selivanov #0 |
John TuckerJ. Tucker #0 |
Jason WiemerJ. Wiemer #0 |
Rob ZamunerR. Zamuner #0 |
Defensemen |
Enrico CicconeE. Ciccone #0 |
Cory CrossC. Cross #0 |
Roman HamrlikR. Hamrlik #0 |
Bill HoulderB. Houlder #0 |
Chris LiPumaC. LiPuma #0 |
Michel PetitM. Petit #0 |
Rudy PoeschekR. Poeschek #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Daren PuppaD. Puppa #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 2 | 29 | .935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:42 | 0 |
Toronto Maple Leafs
aanvallers |
Dave AndreychukD. Andreychuk #0 |
Bill BergB. Berg #0 |
Tie DomiT. Domi #0 |
Dave GagnerD. Gagner #0 |
Mike GartnerM. Gartner #0 |
Doug GilmourD. Gilmour #0 |
Darby HendricksonD. Hendrickson #0 |
Sergio MomessoS. Momesso #0 |
Kirk MullerK. Muller #0 |
Mats SundinM. Sundin #0 |
Todd WarrinerT. Warriner #0 |
Defensemen |
Dave EllettD. Ellett #0 |
Todd GillT. Gill #0 |
Jamie MacounJ. Macoun #0 |
Larry MurphyL. Murphy #0 |
Dmitry YushkevichD. Yushkevich #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Felix PotvinF. Potvin #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 47 | 3 | 44 | .936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:42 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Maple Leaf Gardens
01:30, 22 februari, 1996
Toeschouwers: 15,746
- Scheidsrechters:
- Paul Devorski
- Linesmen:
- Greg Devorski
- Scott Driscoll