Tampa Bay Lightning bij Edmonton Oilers

Tampa Bay Lightning Lightning TB
17-14-2, 7-9-0 Uit
5
17-14-2, 7-9-0 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Lightning TB | 1 | 3 | 1 | 5 |
Oilers EDM | 0 | 0 | 0 | 0 |

Edmonton Oilers Oilers EDM
13-21-0, 7-9-0 Home
0
13-21-0, 7-9-0 Home
Tampa Bay Lightning
aanvallers |
Mikael AnderssonM. Andersson #0 |
Brian BellowsB. Bellows #0 |
Brian BradleyB. Bradley #0 |
Shawn BurrS. Burr #0 |
Barry CullenB. Cullen #0 |
Aaron GaveyA. Gavey #0 |
Chris GrattonC. Gratton #0 |
Petr KlimaP. Klima #0 |
John TuckerJ. Tucker #0 |
Jason WiemerJ. Wiemer #0 |
Paul YsebaertP. Ysebaert #0 |
Rob ZamunerR. Zamuner #0 |
Defensemen |
Enrico CicconeE. Ciccone #0 |
Cory CrossC. Cross #0 |
Roman HamrlikR. Hamrlik #0 |
Bill HoulderB. Houlder #0 |
Michel PetitM. Petit #0 |
Rudy PoeschekR. Poeschek #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Daren PuppaD. Puppa #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 0 | 28 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Edmonton Oilers
aanvallers |
Jason ArnottJ. Arnott #0 |
Kelly BuchbergerK. Buchberger #0 |
Zdeno CigerZ. Ciger #0 |
Louie DeBruskL. DeBrusk #0 |
Kirk MaltbyK. Maltby #0 |
Kent MandervilleK. Manderville #0 |
Todd MarchantT. Marchant #0 |
Dean McAmmondD. McAmmond #0 |
David OliverD. Oliver #0 |
Miroslav SatanM. Satan #0 |
Scott ThorntonS. Thornton #0 |
Doug WeightD. Weight #0 |
Defensemen |
Bryan MarchmentB. Marchment #0 |
Boris MironovB. Mironov #0 |
Fredrik OlaussonF. Olausson #0 |
Luke RichardsonL. Richardson #0 |
Nick StajduharN. Stajduhar #0 |
Ken SuttonK. Sutton #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Bill RanfordB. Ranford #0 |
Fred BrathwaiteF. Brathwaite #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 16 | 2 | 14 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:31 | 0 |
| 23 | 3 | 20 | .870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:29 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
Series tied 1-1
Wedstrijdinformatie
Rexall Place
03:30, 4 januari, 1996
Edmonton, AB
Toeschouwers: 9,914
- Scheidsrechters:
- Stephen Walkom
- Linesmen:
- Shane Heyer
- Ray Scapinello