Buffalo Sabres bij Montreal Canadiens

Buffalo Sabres Sabres BUF
23-18-3, 13-9-2 Uit
3
23-18-3, 13-9-2 Uit
Einde
| 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|
Sabres BUF | 1 | 2 | 0 | 3 |
Canadiens MTL | 2 | 0 | 0 | 2 |

Montreal Canadiens Canadiens MTL
23-17-2, 14-10-1 Home
2
23-17-2, 14-10-1 Home
Buffalo Sabres
aanvallers |
Donald AudetteD. Audette #0 |
Matthew BarnabyM. Barnaby #0 |
Jason DaweJ. Dawe #0 |
Dave HannanD. Hannan #0 |
Dale HawerchukD. Hawerchuk #0 |
Yuri KhmylevY. Khmylev #0 |
Brad MayB. May #0 |
Alexander MogilnyA. Mogilny #0 |
Derek PlanteD. Plante #0 |
Rob RayR. Ray #0 |
Bob SweeneyB. Sweeney #0 |
Randy WoodR. Wood #0 |
Defensemen |
Doug BodgerD. Bodger #0 |
Randy MollerR. Moller #0 |
Craig MuniC. Muni #0 |
Richard SmehlikR. Smehlik #0 |
Ken SuttonK. Sutton #0 |
Petr SvobodaP. Svoboda #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Dominik HasekD. Hasek #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 28 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Montreal Canadiens
aanvallers |
Brian BellowsB. Bellows #0 |
Benoit BrunetB. Brunet #0 |
Guy CarbonneauG. Carbonneau #0 |
Vincent DamphousseV. Damphousse #0 |
Gilbert DionneG. Dionne #0 |
Mike KeaneM. Keane #0 |
John LeClairJ. LeClair #0 |
Gary LeemanG. Leeman #0 |
Kirk MullerK. Muller #0 |
Oleg PetrovO. Petrov #0 |
Mario RobergeM. Roberge #0 |
Ed RonanE. Ronan #0 |
Ron Le. WilsonRon Le. Wilson #0 |
Defensemen |
Patrice BriseboisP. Brisebois #0 |
Jean-Jacques DaigneaultJ. Daigneault #0 |
Eric DesjardinsE. Desjardins #0 |
Kevin HallerK. Haller #0 |
Peter PopovicP. Popovic #0 |
| Tijd op het Ijs | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
Doelmannen |
Patrick RoyP. Roy #0 |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 3 | 19 | .864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:50 | 0 |
* - Een speler ontvangt een "plus" als hij op het ijs is als zijn club een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Hij krijgt een "minus" als hij op het ijs staat als de tegenpartij een 'even-strength' of 'shorthand-goal' scoort. Het verschil in deze cijfers wordt beschouwd als de spelers' plus-minus statistiek.
Geen scorende plays
Seizoen
BUF leidt in de 2-1
Wedstrijdinformatie
Montreal Forum
18:00, 29 januari, 1994
Montreal, QC
Toeschouwers: 17,124