Philadelphia Eagles Programma 2025

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 11 jan.L23-19 11-6Hurts 168Barkley 106Smith 70
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 5 sep.W24-20 1-0Hurts 152Hurts 62Dotson 59
2zo., 14 sep.W20-17 2-0Hurts 101Barkley 88Smith 53
3zo., 21 sep.W33-26 3-0Hurts 226Barkley 46Brown 109
4zo., 28 sep.W31-25 4-0Hurts 130Hurts 62Goedert 37
5zo., 5 okt.L21-17 4-1Hurts 280Barkley 30Smith 114
6vr., 10 okt.L34-17 4-2Hurts 283Barkley 58Goedert 110
7zo., 19 okt.W28-22 5-2Hurts 326Barkley 44Smith 183
8zo., 26 okt.W38-20 6-2Hurts 179Barkley 150Smith 84
9BYE WEEK
10di., 11 nov.W10-7 7-2Hurts 183Barkley 60Smith 69
11ma., 17 nov.W16-9 8-2Hurts 135Barkley 83Brown 49
12zo., 23 nov.L24-21 8-3Hurts 289Hurts 33Brown 110
13vr., 28 nov.L24-15 8-4Hurts 230Barkley 56Brown 132
14di., 9 dec.L22-19 OT 8-5Hurts 240Barkley 122Brown 100
15zo., 14 dec.W31-0 9-5Hurts 175Barkley 78Goedert 70
16za., 20 dec.W29-18 10-5Hurts 185Barkley 132Brown 95
17zo., 28 dec.W13-12 11-5Hurts 110Barkley 68Brown 68
18zo., 4 jan.L24-17 11-6McKee 241Bigsby 75Smith 52
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 aug.W34-27 1-0McKee 252Shipley 48Cooper 82
2za., 16 aug.L22-13 1-1McCord 47Johnson Jr. 20Smith 19
3za., 23 aug.W19-17 2-1McCord 136Johnson Jr. 57Marshall Jr. 51