Miami Dolphins Programma 2025

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.L33-8 0-1Tagovailoa 114Achane 55Hill 40
2zo., 14 sep.L33-27 0-2Tagovailoa 315Achane 30Hill 109
3vr., 19 sep.L31-21 0-3Tagovailoa 146Achane 62Hill 49
4di., 30 sep.W27-21 1-3Tagovailoa 177Achane 99Hill 67
5zo., 5 okt.L27-24 1-4Tagovailoa 256Achane 16Waddle 110
6zo., 12 okt.L29-27 1-5Tagovailoa 205Achane 128Waddle 95
7zo., 19 okt.L31-6 1-6Tagovailoa 100Achane 82Eskridge 45
8zo., 26 okt.W34-10 2-6Tagovailoa 205Achane 67Waddle 99
9vr., 31 okt.L28-6 2-7Tagovailoa 261Achane 67Waddle 82
10zo., 9 nov.W30-13 3-7Tagovailoa 173Achane 174Waddle 84
11zo., 16 nov.W16-13 OT 4-7Tagovailoa 171Achane 120Waddle 52
12BYE WEEK
13zo., 30 nov.W21-17 5-7Tagovailoa 157Achane 134Waller 47
14zo., 7 dec.W34-10 6-7Tagovailoa 127Wright 107Waddle 50
15di., 16 dec.L28-15 6-8Tagovailoa 253Achane 60Achane 67
16zo., 21 dec.L45-21 6-9Ewers 260Achane 81Waddle 72
17zo., 28 dec.W20-17 7-9Ewers 172Achane 83Wease Jr. 63
18zo., 4 jan.L38-10 7-10Ewers 137Wright 23Wease Jr. 44
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 aug.T24-24 0-0-1Wilson 96Gordon II 33Washington 53
2za., 16 aug.W24-17 1-0-1Wilson 151Gordon II 50Wease Jr. 80
3zo., 24 aug.W14-6 2-0-1Wilson 80Gordon II 43Washington 41