Kansas City Chiefs Programma 2023

Postseason
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
WCzo., 14 jan.W26-7 11-6Mahomes 262Pacheco 89Rice 130
DIVma., 22 jan.W27-24 11-6Mahomes 215Pacheco 97Kelce 75
CONFzo., 28 jan.W17-10 11-6Mahomes 241Pacheco 68Kelce 116
SBma., 12 feb.W25-22 OT 11-6Mahomes 333Mahomes 66Kelce 93
Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 sep.L21-20 0-1Mahomes 226Mahomes 45Valdes-Scantling 48
2zo., 17 sep.W17-9 1-1Mahomes 305Pacheco 70Moore 70
3zo., 24 sep.W41-10 2-1Mahomes 272Pacheco 62Kelce 69
4ma., 2 okt.W23-20 3-1Mahomes 203Pacheco 115Kelce 60
5zo., 8 okt.W27-20 4-1Mahomes 281Pacheco 55Kelce 67
6vr., 13 okt.W19-8 5-1Mahomes 306Pacheco 62Kelce 124
7zo., 22 okt.W31-17 6-1Mahomes 424Pacheco 32Kelce 179
8zo., 29 okt.L24-9 6-2Mahomes 240Pacheco 40Kelce 58
9zo., 5 nov.W21-14 7-2Mahomes 185Pacheco 66Gray 34
10BYE WEEK
11di., 21 nov.L21-17 7-3Mahomes 177Pacheco 89Watson 53
12zo., 26 nov.W31-17 8-3Mahomes 298Pacheco 55Rice 107
13ma., 4 dec.L27-19 8-4Mahomes 210Pacheco 110Kelce 81
14zo., 10 dec.L20-17 8-5Mahomes 271Edwards-Helaire 39Kelce 83
15zo., 17 dec.W27-17 9-5Mahomes 305Edwards-Helaire 37Rice 91
16ma., 25 dec.L20-14 9-6Mahomes 235Mahomes 53Rice 57
17zo., 31 dec.W25-17 10-6Mahomes 245Pacheco 130Rice 127
18zo., 7 jan.W13-12 11-6Gabbert 154Perine 76Hardman Jr. 77
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 13 aug.L26-24 0-1Buechele 155Oladokun 30Remigio 71
2zo., 20 aug.W38-10 1-1Gabbert 120Perine 41Rice 96
3za., 26 aug.W33-32 2-1Gabbert 169Prince 45Smith-Marsette 101