Kansas City Chiefs Programma 2025

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 6 sep.L27-21 0-1Mahomes 258Mahomes 57Brown 99
2zo., 14 sep.L20-17 0-2Mahomes 187Mahomes 66Kelce 61
3ma., 22 sep.W22-9 1-2Mahomes 224Pacheco 45Thornton 71
4zo., 28 sep.W37-20 2-2Mahomes 270Worthy 38Worthy 83
5di., 7 okt.L31-28 2-3Mahomes 318Mahomes 60Thornton 90
6ma., 13 okt.W30-17 3-3Mahomes 257Pacheco 51Kelce 78
7zo., 19 okt.W31-0 4-3Mahomes 286Pacheco 57Kelce 54
8di., 28 okt.W28-7 5-3Mahomes 299Pacheco 58Kelce 99
9zo., 2 nov.L28-21 5-4Mahomes 250Hunt 49Rice 80
10BYE WEEK
11zo., 16 nov.L22-19 5-5Mahomes 276Hunt 59Kelce 91
12zo., 23 nov.W23-20 OT 6-5Mahomes 352Hunt 104Rice 141
13do., 27 nov.L31-28 6-6Mahomes 261Hunt 58Rice 92
14ma., 8 dec.L20-10 6-7Mahomes 160Mahomes 59Worthy 55
15zo., 14 dec.L16-13 6-8Mahomes 189Pacheco 21Kelce 70
16zo., 21 dec.L26-9 6-9Oladokun 111Pacheco 34Pacheco 41
17vr., 26 dec.L20-13 6-10Oladokun 66Hunt 38Kelce 36
18zo., 4 jan.L14-12 6-11Buechele 88Smith 56Brown 64
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 10 aug.L20-17 0-1Zappe 70Oladokun 26Tonyan 49
2za., 16 aug.L33-16 0-2Minshew II 70Smith 22Tonyan 41
3za., 23 aug.L29-27 0-3Mahomes 143Pacheco 21Thornton 58