Kansas City Chiefs Programma 2011

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 11 sep.L41-7 0-1Cassel 119Charles 56Breaston 26
2zo., 18 sep.L48-3 0-2Cassel 133McCluster 51Bowe 101
3zo., 25 sep.L20-17 0-3Cassel 176McCluster 45Bowe 67
4zo., 2 okt.W22-17 1-3Cassel 260Jones 37Bowe 107
5zo., 9 okt.W28-24 2-3Cassel 257Battle 119Bowe 128
6BYE WEEK
7zo., 23 okt.W28-0 3-3Cassel 161Battle 76Bowe 76
8di., 1 nov.W23-20 OT 4-3Cassel 261Battle 70Baldwin 82
9zo., 6 nov.L31-3 4-4Cassel 253Battle 40Breaston 115
10zo., 13 nov.L17-10 4-5Cassel 93Battle 61McCluster 48
11di., 22 nov.L34-3 4-6Palko 230Jones 48Bowe 87
12ma., 28 nov.L13-9 4-7Palko 167Jones 37Bowe 69
13zo., 4 dec.W10-3 5-7Palko 157McCluster 61Bowe 49
14zo., 11 dec.L37-10 5-8Palko 195Battle 33Bowe 69
15zo., 18 dec.W19-14 6-8Orton 299Jones 48Pope 72
16za., 24 dec.L16-13 OT 6-9Orton 300Battle 56McCluster 89
17zo., 1 jan.W7-3 7-9Orton 180McCluster 61Bowe 93
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1za., 13 aug.L25-0 0-1
2za., 20 aug.L31-13 0-2
3za., 27 aug.L14-10 0-3
4vr., 2 sep.L20-19 0-4