Kansas City Chiefs Programma 2023

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 sep.L21-20 0-1Mahomes 226Mahomes 45Valdes-Scantling 48
2zo., 17 sep.W17-9 1-1Mahomes 305Pacheco 70Moore 70
3zo., 24 sep.W41-10 2-1Mahomes 272Pacheco 62Kelce 69
4ma., 2 okt.W23-20 3-1Mahomes 203Pacheco 115Kelce 60
5zo., 8 okt.W27-20 4-1Mahomes 281Pacheco 55Kelce 67
6vr., 13 okt.W19-8 5-1Mahomes 306Pacheco 62Kelce 124
7zo., 22 okt.W31-17 6-1Mahomes 424Pacheco 32Kelce 179
8zo., 29 okt.L24-9 6-2Mahomes 240Pacheco 40Kelce 58
9zo., 5 nov.W21-14 7-2Mahomes 185Pacheco 66Gray 34
10BYE WEEK
11di., 21 nov.L21-17 7-3Mahomes 177Pacheco 89Watson 53
12zo., 26 nov.W31-17 8-3Mahomes 298Pacheco 55Rice 107
13ma., 4 dec.L27-19 8-4Mahomes 210Pacheco 110Kelce 81
WKDATUMOPPONENTTIJDTVtickets
14zo., 10 dec.22:25
15zo., 17 dec.19:00
16ma., 25 dec.19:00
17zo., 31 dec.22:25
18zo., 7 jan.TBD
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 13 aug.L26-24 0-1Buechele 155Oladokun 30Remigio 71
2zo., 20 aug.W38-10 1-1Gabbert 120Perine 41Rice 96
3za., 26 aug.W33-32 2-1Gabbert 169Prince 45Smith-Marsette 101