Detroit Lions Programma 2025

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.L27-13 0-1Goff 225Montgomery 25LaPorta 79
2zo., 14 sep.W52-21 1-1Goff 334Gibbs 94St. Brown 115
3di., 23 sep.W38-30 2-1Goff 202Montgomery 151St. Brown 77
4zo., 28 sep.W34-10 3-1Goff 168Gibbs 91St. Brown 70
5zo., 5 okt.W37-24 4-1Goff 258Montgomery 65St. Brown 100
6ma., 13 okt.L30-17 4-2Goff 203Gibbs 65Williams 66
7di., 21 okt.W24-9 5-2Goff 241Gibbs 136St. Brown 86
8BYE WEEK
9zo., 2 nov.L27-24 5-3Goff 284Montgomery 40LaPorta 97
10zo., 9 nov.W44-22 6-3Goff 320Gibbs 142Williams 119
11ma., 17 nov.L16-9 6-4Goff 255Gibbs 39Gibbs 107
12zo., 23 nov.W34-27 OT 7-4Goff 279Gibbs 219St. Brown 149
13do., 27 nov.L31-24 7-5Goff 256Gibbs 68Williams 144
14vr., 5 dec.W44-30 8-5Goff 309Montgomery 60Williams 96
15zo., 14 dec.L41-34 8-6Goff 338Gibbs 38St. Brown 164
16zo., 21 dec.L29-24 8-7Goff 364Montgomery 14Williams 70
17do., 25 dec.L23-10 8-8Goff 197Gibbs 41St. Brown 68
18zo., 4 jan.W19-16 9-8Goff 331Gibbs 80St. Brown 139
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
HOFvr., 1 aug.L34-7 0-1Allen 91Reynolds 38TeSlaa 46
1za., 9 aug.W17-10 1-1Allen 120Saylors 35Meeks 78
2za., 16 aug.L24-17 1-2Allen 124Saylors 39Meeks 93
3za., 23 aug.L26-7 1-3Hooker 70Saylors 32TeSlaa 41