Cincinnati Bengals Programma 2025

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1zo., 7 sep.W17-16 1-0Burrow 113Brown 43Higgins 33
2zo., 14 sep.W31-27 2-0Browning 241Brown 47Chase 165
3zo., 21 sep.L48-10 2-1Browning 140Perine 21Chase 50
4di., 30 sep.L28-3 2-2Browning 125Brown 40Higgins 32
5zo., 5 okt.L37-24 2-3Browning 251Browning 31Chase 110
6zo., 12 okt.L27-18 2-4Flacco 219Brown 42Chase 94
7vr., 17 okt.W33-31 3-4Flacco 342Brown 108Chase 161
8zo., 26 okt.L39-38 3-5Flacco 223Perine 94Chase 91
9zo., 2 nov.L47-42 3-6Flacco 470Brown 37Higgins 121
10BYE WEEK
11zo., 16 nov.L34-12 3-7Flacco 199Brown 99Higgins 63
12zo., 23 nov.L26-20 3-8Flacco 183Brown 107Iosivas 61
13vr., 28 nov.W32-14 4-8Burrow 261Brown 78Chase 110
14zo., 7 dec.L39-34 4-9Burrow 284Perine 31Higgins 92
15zo., 14 dec.L24-0 4-10Burrow 225Brown 53Chase 132
16zo., 21 dec.W45-21 5-10Burrow 309Brown 66Chase 109
17zo., 28 dec.W37-14 6-10Burrow 305Brown 101Chase 60
18zo., 4 jan.L20-18 6-11Burrow 236Brown 72Chase 96
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 aug.L34-27 0-1Burrow 123Brooks 26Chase 77
2di., 19 aug.W31-17 1-1Browning 159Brooks 47Tinsley 73
3za., 23 aug.L41-14 1-2Ridder 75Milton 72Williams 33