Baltimore Ravens Programma 2025

Regulier Seizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1ma., 8 sep.L41-40 0-1Jackson 209Henry 169Flowers 143
2zo., 14 sep.W41-17 1-1Jackson 225Henry 23Flowers 75
3di., 23 sep.L38-30 1-2Jackson 288Henry 50Andrews 91
4zo., 28 sep.L37-20 1-3Jackson 147Hill 76Flowers 74
5zo., 5 okt.L44-10 1-4Rush 179Henry 33Flowers 72
6zo., 12 okt.L17-3 1-5Rush 72Henry 122Flowers 46
7BYE WEEK
8zo., 26 okt.W30-16 2-5Huntley 186Henry 71Flowers 63
9vr., 31 okt.W28-6 3-5Jackson 204Henry 119Flowers 64
10zo., 9 nov.W27-19 4-5Jackson 176Henry 75Flowers 75
11zo., 16 nov.W23-16 5-5Jackson 193Henry 103Flowers 78
12zo., 23 nov.W23-10 6-5Jackson 153Henry 64Flowers 58
13vr., 28 nov.L32-14 6-6Jackson 246Henry 60Likely 95
14zo., 7 dec.L27-22 6-7Jackson 219Henry 94Flowers 124
15zo., 14 dec.W24-0 7-7Jackson 150Henry 100Flowers 68
16ma., 22 dec.L28-24 7-8Jackson 101Henry 128Flowers 84
17zo., 28 dec.W41-24 8-8Huntley 107Henry 216Flowers 30
18ma., 5 jan.L26-24 8-9Jackson 238Henry 126Flowers 138
Voorseizoen
WKDATUMOPPONENTRESULTAATW-VHi PassHi rushHi rec
1vr., 8 aug.W24-16 1-0Leary 43Mitchell 68Wester 41
2zo., 17 aug.W31-13 2-0Rush 198Ali 62Walker 61
3za., 23 aug.W30-3 3-0Leary 71Johnson 45Wester 28