ChrisThomas
- Wide Reciever
- Geb.16/7/1971
- CollegeCal Poly
- Geboren inVentura, CA
Statistieken
Receiving
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1995 | |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
| 15 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 49 | 0 | 0 | 20 |
| 76 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 49 | 0 | 0 | 20 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1997 | WSH |
| 1998 | WSH |
| 1999 | STL |
| 2000 | STL |
| 2001 | |
| Carrière |
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2001 | |
| Carrière |
| GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2000 | STL |
| Carrière |
| GP | FG | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |