BuckyRichardson
- Quarterback
- Geb.7/2/1969
- CollegeTexas A&M
- Geboren inBaton Rouge, LA
Statistieken
Passing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1992 | HOU |
| 1993 | HOU |
| 1994 | HOU |
| Carrière |
| GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | GEM | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 3 | 4 | 75.0 | 55 | 13.8 | 0 | 0 | 34 | 1 | 116.7 |
| 7 | 94 | 181 | 51.9 | 1,202 | 6.6 | 6 | 6 | 76 | 23 | 70.3 |
| 16 | 97 | 185 | 52.4 | 1,257 | 6.8 | 6 | 6 | 76 | 25 | 71.4 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1992 | HOU |
| 1993 | HOU |
| 1994 | HOU |
| Carrière |
| GP | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 30 | 217 | 7.2 | 1 | 18 | 16 | 3 | 1 |
| 16 | 33 | 225 | 6.8 | 1 | 18 | 17 | 3 | 1 |
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1994 | HOU |
| Carrière |
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1994 | HOU |
| Carrière |
| GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |