NateLewis
- Wide Reciever
- Geb.19/10/1966
- CollegeOregon Tech
- Geboren inMoultrie, GA
Statistieken
Receiving
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1990 | SD |
| 1991 | SD |
| 1992 | SD |
| 1993 | SD |
| 1994 | |
| Carrière |
| GP | REC | TGTS | YDS | GEM | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 0 | 192 | 13.7 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 42 | 0 | 554 | 13.2 | 3 | 49 | 32 | 0 | 0 |
| 15 | 34 | 0 | 580 | 17.1 | 4 | 62 | 25 | 0 | 0 |
| 15 | 38 | 0 | 463 | 12.2 | 4 | 47 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 13 | 6.5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | 130 | 0 | 1,802 | 13.9 | 13 | 62 | 84 | 0 | 0 |
Rushing
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1990 | SD |
| 1991 | SD |
| 1992 | SD |
| 1993 | SD |
| Carrière |
| GP | ATT | YDS | GEM | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | 12 | 44 | 3.7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Returning
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1995 | |
| Carrière |
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1990 | SD |
| 1991 | SD |
| 1992 | SD |
| 1993 | SD |
| 1994 | |
| Carrière |
| GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | 0 | 1 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |