RavinCaldwell
- Linebacker
- Geb.4/8/1963
- CollegeArkansas
- Geboren inPort Arthur, TX
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1988 | WSH |
| 1989 | WSH |
| 1990 | WSH |
| Carrière |
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 1988 | WSH |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |