DarenBates
- Linebacker
- Geb.27/11/1990
- CollegeAuburn
- Geboren inMemphis, TN
Statistieken
Defensive
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | STL |
| 2014 | STL |
| 2015 | STL |
| 2016 | OAK |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| Carrière |
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 125 | 78 | 58 | 20 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
Scoring
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2013 | STL |
| Carrière |
| GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PNT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Returning
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2015 | STL |
| 2021 | |
| Carrière | |
| punts | kickoffs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Kicking
| seizoen | Team |
|---|---|
| 2018 | |
| Carrière |
| GP | FG | FG% | 19-Jan | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 NFC South Standings
| Team | W | L | T | PCT | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 8 | 9 | 0 | .471 | 311 | 380 |
| Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 380 | 411 |
| Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 353 | 401 |
| New Orleans | 6 | 11 | 0 | .353 | 306 | 383 |