BralynLux
- Cincinnati Bengals
- #21
- Cornerback
- L/GW1.78 m, 81 kg
- Geb.28/8/2000 (25)
- CollegeTexas Tech
- StatusActive
- Experience1e Season
2025 Splits
| split |
| Alle Splits |
| Thuis |
| Uitkomst |
| Winst/Gelijk |
| Winstmarge |
| 15+ |
| Seizoenswedstrijden |
| 16-Sep |
| Maand |
| December |
| DAG |
| Zondag |
| Ondergrond |
| Grasmat |
| Locatie |
| Buiten |
| Breedte |
| Als wissel |
| Groep |
| - NFC |
| Tegenstander |
| - ARI |
| Half |
| 2e |
| Quarter |
| 4e |
| Down |
| 2e |
| 3e |
| Puntverschil |
| Voor |
| Positie op het veld |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | GEM | TD | LNG | PD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2025 AFC North Standings
| Team | W | L | T | PCT | DV | DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 397 | 387 |
| Baltimore | 8 | 9 | 0 | .471 | 424 | 398 |
| Cincinnati | 6 | 11 | 0 | .353 | 414 | 492 |
| Cleveland | 5 | 12 | 0 | .294 | 279 | 379 |